
1. Luka Doncic (33.9) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (30.4) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (30.3) | Oklahoma City Thunder G
4. Jalen Brunson (28.6) | New York Knicks G
5. Kevin Durant (27.3) | Phoenix Suns F
6. Devin Booker (27.1) | Phoenix Suns G
7. Jayson Tatum (26.9) | Boston Celtics F-G
8. De'Aaron Fox (26.6) | Sacramento Kings G
9. Nikola Jokic (26.5) | Denver Nuggets C
10. Stephen Curry (26.4) | Golden State Warriors G
11. Anthony Edwards (26.1) | Minnesota Timberwolves G
12. Tyrese Maxey (25.9) | Philadelphia 76ers G
13. LeBron James (25.6) | Los Angeles Lakers F
14. Kyrie Irving (25.6) | Dallas Mavericks G
15. Anthony Davis (24.6) | Los Angeles Lakers F-C
16. Damian Lillard (24.4) | Milwaukee Bucks G
17. DeMar DeRozan (23.9) | Chicago Bulls G-F
18. Kawhi Leonard (23.7) | LA Clippers F
19. Jaylen Brown (23) | Boston Celtics G-F
20. Zion Williamson (23) | New Orleans Pelicans F
This article is based on data from Sportradar.