
1. Luka Doncic (3.97) | Dallas Mavericks F-G
2. Victor Wembanyama (3.62) | San Antonio Spurs F-C
3. Giannis Antetokounmpo (3.43) | Milwaukee Bucks F
4. Cade Cunningham (3.41) | Detroit Pistons G
5. LeBron James (3.37) | Los Angeles Lakers F
6. Kevin Durant (3.34) | Phoenix Suns F
7. Domantas Sabonis (3.3) | Sacramento Kings C
8. Scoot Henderson (3.18) | Portland Trail Blazers G
9. Paolo Banchero (3.14) | Orlando Magic F
10. Anthony Edwards (3.13) | Minnesota Timberwolves G
11. Nikola Jokic (2.92) | Denver Nuggets C
12. Karl-Anthony Towns (2.82) | Minnesota Timberwolves C-F
13. Stephen Curry (2.81) | Golden State Warriors G
14. Scottie Barnes (2.75) | Toronto Raptors G-F
15. Zion Williamson (2.73) | New Orleans Pelicans F
16. Kyle Kuzma (2.72) | Washington Wizards F
17. De'Aaron Fox (2.68) | Sacramento Kings G
18. Jordan Clarkson (2.65) | Utah Jazz G
19. Jayson Tatum (2.57) | Boston Celtics F-G
20. Alperen Sengun (2.57) | Houston Rockets C
This article is based on data from Sportradar.