
1. Tyrese Haliburton (11) | Indiana Pacers G
2. Luka Doncic (9.8) | Dallas Mavericks F-G
3. Nikola Jokic (8.9) | Denver Nuggets C
4. James Harden (8.5) | LA Clippers G
5. Domantas Sabonis (8.3) | Sacramento Kings C
6. LeBron James (8.1) | Los Angeles Lakers F
7. Fred VanVleet (8.1) | Houston Rockets G
8. Cade Cunningham (7.5) | Detroit Pistons G
9. Tyus Jones (7.3) | Washington Wizards G
10. Damian Lillard (7.1) | Milwaukee Bucks G
11. Devin Booker (6.9) | Phoenix Suns G
12. Jamal Murray (6.7) | Denver Nuggets G
13. Jalen Brunson (6.5) | New York Knicks G
14. D'Angelo Russell (6.4) | Los Angeles Lakers G
15. Giannis Antetokounmpo (6.4) | Milwaukee Bucks F
16. Shai Gilgeous-Alexander (6.3) | Oklahoma City Thunder G
17. Tyrese Maxey (6.2) | Philadelphia 76ers G
18. Dejounte Murray (6.2) | Atlanta Hawks G
19. Tre Jones (6.1) | San Antonio Spurs G
20. Dennis Schroder (6.1) | Brooklyn Nets G
This article is based on data from Sportradar.