
1. Gustav Forsling (+45) | Florida Panthers
2. Quinn Hughes (+39) | Vancouver Canucks
3. Dylan DeMelo (+38) | Winnipeg Jets
4. Mattias Ekholm (+34) | Edmonton Oilers
5. Filip Hronek (+32) | Vancouver Canucks
6. Nathan MacKinnon (+31) | Colorado Avalanche
7. Zach Hyman (+30) | Edmonton Oilers
8. J.T. Miller (+29) | Vancouver Canucks
9. Connor McDavid (+28) | Edmonton Oilers
10. Sebastian Aho (+28) | Carolina Hurricanes
11. Auston Matthews (+27) | Toronto Maple Leafs
12. Aaron Ekblad (+26) | Florida Panthers
13. Evan Bouchard (+26) | Edmonton Oilers
14. Josh Morrissey (+26) | Winnipeg Jets
15. Nikolaj Ehlers (+26) | Winnipeg Jets
16. Aleksander Barkov (+24) | Florida Panthers
17. Devon Toews (+24) | Colorado Avalanche
18. Brock Boeser (+24) | Vancouver Canucks
19. Thomas Harley (+23) | Dallas Stars
20. Roope Hintz (+23) | Dallas Stars
This article is based on data from Sportradar.