
1. Tyrese Haliburton (11.2) | Indiana Pacers G
2. Trae Young (10.8) | Atlanta Hawks G
3. Luka Doncic (9.9) | Dallas Mavericks F-G
4. Nikola Jokic (9) | Denver Nuggets C
5. James Harden (8.5) | LA Clippers G
6. Domantas Sabonis (8.3) | Sacramento Kings C
7. Fred VanVleet (8.2) | Houston Rockets G
8. LeBron James (8.1) | Los Angeles Lakers F
9. Cade Cunningham (7.6) | Detroit Pistons G
10. Tyus Jones (7.3) | Washington Wizards G
11. Damian Lillard (7) | Milwaukee Bucks G
12. Devin Booker (6.9) | Phoenix Suns G
13. Jamal Murray (6.7) | Denver Nuggets G
14. Jalen Brunson (6.5) | New York Knicks G
15. Giannis Antetokounmpo (6.4) | Milwaukee Bucks F
16. D'Angelo Russell (6.3) | Los Angeles Lakers G
17. Shai Gilgeous-Alexander (6.3) | Oklahoma City Thunder G
18. Dejounte Murray (6.2) | Atlanta Hawks G
19. Tre Jones (6.1) | San Antonio Spurs G
20. Tyrese Maxey (6.1) | Philadelphia 76ers G
This article is based on data from Sportradar.