
1. Gustav Forsling (+48) | Florida Panthers
2. Quinn Hughes (+36) | Vancouver Canucks
3. Dylan DeMelo (+35) | Winnipeg Jets
4. Filip Hronek (+32) | Vancouver Canucks
5. Mattias Ekholm (+30) | Edmonton Oilers
6. J.T. Miller (+30) | Vancouver Canucks
7. Connor McDavid (+29) | Edmonton Oilers
8. Zach Hyman (+29) | Edmonton Oilers
9. Nathan MacKinnon (+28) | Colorado Avalanche
10. Brock Boeser (+27) | Vancouver Canucks
11. Aaron Ekblad (+26) | Florida Panthers
12. Josh Morrissey (+26) | Winnipeg Jets
13. Nikolaj Ehlers (+26) | Winnipeg Jets
14. Evan Bouchard (+24) | Edmonton Oilers
15. Evan Rodrigues (+24) | Florida Panthers
16. Blake Coleman (+24) | Calgary Flames
17. Aleksander Barkov (+23) | Florida Panthers
18. Sebastian Aho (+23) | Carolina Hurricanes
19. Mark Scheifele (+22) | Winnipeg Jets
20. Auston Matthews (+22) | Toronto Maple Leafs
This article is based on data from Sportradar.