
1. Luka Doncic (11.82) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.5) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.98) | Oklahoma City Thunder G
4. Kevin Durant (10.28) | Phoenix Suns F
5. Nikola Jokic (10.23) | Denver Nuggets C
6. De'Aaron Fox (9.93) | Sacramento Kings G
7. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
8. Jalen Brunson (9.61) | New York Knicks G
9. Devin Booker (9.6) | Phoenix Suns G
10. LeBron James (9.56) | Los Angeles Lakers F
11. Anthony Davis (9.44) | Los Angeles Lakers F-C
12. Anthony Edwards (9.16) | Minnesota Timberwolves G
13. Jayson Tatum (9.13) | Boston Celtics F-G
14. Kawhi Leonard (9.04) | LA Clippers F
15. Tyrese Maxey (9.04) | Philadelphia 76ers G
16. Stephen Curry (8.86) | Golden State Warriors G
17. Jaylen Brown (8.84) | Boston Celtics G-F
18. Kyle Kuzma (8.76) | Washington Wizards F
19. Zion Williamson (8.7) | New Orleans Pelicans F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.