
1. Luka Doncic (11.8) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.49) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (11.03) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.2) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.14) | Phoenix Suns F
6. De'Aaron Fox (9.98) | Sacramento Kings G
7. Jalen Brunson (9.67) | New York Knicks G
8. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
9. Devin Booker (9.6) | Phoenix Suns G
10. LeBron James (9.55) | Los Angeles Lakers F
11. Anthony Davis (9.44) | Los Angeles Lakers F-C
12. Anthony Edwards (9.15) | Minnesota Timberwolves G
13. Jayson Tatum (9.1) | Boston Celtics F-G
14. Kawhi Leonard (9.05) | LA Clippers F
15. Tyrese Maxey (9.04) | Philadelphia 76ers G
16. Stephen Curry (8.86) | Golden State Warriors G
17. Jaylen Brown (8.82) | Boston Celtics G-F
18. Kyle Kuzma (8.75) | Washington Wizards F
19. Zion Williamson (8.67) | New Orleans Pelicans F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.