
1. Luka Doncic (11.8) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.45) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (11) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.18) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.13) | Phoenix Suns F
6. De'Aaron Fox (9.91) | Sacramento Kings G
7. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
8. Jalen Brunson (9.65) | New York Knicks G
9. Devin Booker (9.6) | Phoenix Suns G
10. LeBron James (9.55) | Los Angeles Lakers F
11. Anthony Davis (9.43) | Los Angeles Lakers F-C
12. Jayson Tatum (9.17) | Boston Celtics F-G
13. Kawhi Leonard (9.05) | LA Clippers F
14. Tyrese Maxey (9.04) | Philadelphia 76ers G
15. Anthony Edwards (9.03) | Minnesota Timberwolves G
16. Stephen Curry (8.93) | Golden State Warriors G
17. Kyle Kuzma (8.72) | Washington Wizards F
18. Zion Williamson (8.71) | New Orleans Pelicans F
19. Jaylen Brown (8.7) | Boston Celtics G-F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.