
1. Luka Doncic (11.74) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.51) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (11.07) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.22) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.06) | Phoenix Suns F
6. De'Aaron Fox (9.76) | Sacramento Kings G
7. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
8. Jalen Brunson (9.65) | New York Knicks G
9. Devin Booker (9.6) | Phoenix Suns G
10. LeBron James (9.59) | Los Angeles Lakers F
11. Anthony Davis (9.55) | Los Angeles Lakers F-C
12. Jayson Tatum (9.19) | Boston Celtics F-G
13. Anthony Edwards (9.12) | Minnesota Timberwolves G
14. Kawhi Leonard (9.07) | LA Clippers F
15. Tyrese Maxey (9.04) | Philadelphia 76ers G
16. Stephen Curry (8.91) | Golden State Warriors G
17. Zion Williamson (8.74) | New Orleans Pelicans F
18. Kyle Kuzma (8.72) | Washington Wizards F
19. Jaylen Brown (8.71) | Boston Celtics G-F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.