
1. Domantas Sabonis (13.22) | Sacramento Kings C
2. Rudy Gobert (12.71) | Minnesota Timberwolves C
3. Anthony Davis (12.28) | Los Angeles Lakers F-C
4. Nikola Jokic (12.24) | Denver Nuggets C
5. Jalen Duren (11.98) | Detroit Pistons C
6. Giannis Antetokounmpo (11.27) | Milwaukee Bucks F
7. Nikola Vucevic (10.67) | Chicago Bulls C
8. Jarrett Allen (10.52) | Cleveland Cavaliers C
9. Bam Adebayo (10.4) | Miami Heat C-F
10. Clint Capela (10.37) | Atlanta Hawks C
11. Jusuf Nurkic (10.36) | Phoenix Suns C
12. Victor Wembanyama (10.2) | San Antonio Spurs F-C
13. Nic Claxton (9.9) | Brooklyn Nets C
14. Jonas Valanciunas (9.49) | New Orleans Pelicans C
15. Ivica Zubac (9.46) | LA Clippers C
16. Julius Randle (9.2) | New York Knicks F-C
17. Alperen Sengun (9.14) | Houston Rockets C
18. Andre Drummond (8.97) | Chicago Bulls C
19. Luka Doncic (8.88) | Dallas Mavericks F-G
20. Jabari Smith Jr. (8.75) | Houston Rockets F
This article is based on data from Sportradar.