
1. Luka Doncic (11.69) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.51) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (11) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.12) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.1) | Phoenix Suns F
6. Jalen Brunson (9.82) | New York Knicks G
7. De'Aaron Fox (9.76) | Sacramento Kings G
8. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
9. Devin Booker (9.65) | Phoenix Suns G
10. Anthony Davis (9.6) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.55) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.2) | Boston Celtics F-G
13. Anthony Edwards (9.12) | Minnesota Timberwolves G
14. Tyrese Maxey (9.06) | Philadelphia 76ers G
15. Stephen Curry (9.04) | Golden State Warriors G
16. Kawhi Leonard (9.02) | LA Clippers F
17. Zion Williamson (8.74) | New Orleans Pelicans F
18. Kyle Kuzma (8.72) | Washington Wizards F
19. Jaylen Brown (8.67) | Boston Celtics G-F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.