
1. Luka Doncic (11.65) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.46) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.98) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.19) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.14) | Phoenix Suns F
6. Jalen Brunson (9.8) | New York Knicks G
7. De'Aaron Fox (9.76) | Sacramento Kings G
8. Donovan Mitchell (9.66) | Cleveland Cavaliers G
9. Devin Booker (9.58) | Phoenix Suns G
10. Anthony Davis (9.52) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.5) | Los Angeles Lakers F
12. Anthony Edwards (9.25) | Minnesota Timberwolves G
13. Jayson Tatum (9.18) | Boston Celtics F-G
14. Kawhi Leonard (9.02) | LA Clippers F
15. Tyrese Maxey (9.02) | Philadelphia 76ers G
16. Stephen Curry (9) | Golden State Warriors G
17. Zion Williamson (8.86) | New Orleans Pelicans F
18. Kyle Kuzma (8.68) | Washington Wizards F
19. Jaylen Brown (8.62) | Boston Celtics G-F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.