
1. Gustav Forsling (+40) | Florida Panthers
2. Filip Hronek (+34) | Vancouver Canucks
3. Quinn Hughes (+32) | Vancouver Canucks
4. Dylan DeMelo (+29) | Winnipeg Jets
5. J.T. Miller (+28) | Vancouver Canucks
6. Brock Boeser (+25) | Vancouver Canucks
7. Auston Matthews (+24) | Toronto Maple Leafs
8. Marcus Pettersson (+23) | Pittsburgh Penguins
9. Brandon Carlo (+23) | Boston Bruins
10. Blake Coleman (+23) | Calgary Flames
11. Aleksander Barkov (+22) | Florida Panthers
12. Mitchell Marner (+22) | Toronto Maple Leafs
13. Mason Marchment (+22) | Dallas Stars
14. Aaron Ekblad (+21) | Florida Panthers
15. Mattias Ekholm (+21) | Edmonton Oilers
16. David Pastrnak (+21) | Boston Bruins
17. Connor McDavid (+20) | Edmonton Oilers
18. Zach Hyman (+20) | Edmonton Oilers
19. TJ Brodie (+20) | Toronto Maple Leafs
20. Josh Morrissey (+20) | Winnipeg Jets
This article is based on data from Sportradar.