
1. Luka Doncic (11.55) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.52) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.98) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.29) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.14) | Phoenix Suns F
6. Jalen Brunson (9.78) | New York Knicks G
7. Donovan Mitchell (9.73) | Cleveland Cavaliers G
8. De'Aaron Fox (9.7) | Sacramento Kings G
9. Devin Booker (9.58) | Phoenix Suns G
10. Anthony Davis (9.55) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.43) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.19) | Boston Celtics F-G
13. Anthony Edwards (9.15) | Minnesota Timberwolves G
14. Stephen Curry (9.06) | Golden State Warriors G
15. Kawhi Leonard (8.98) | LA Clippers F
16. Tyrese Maxey (8.96) | Philadelphia 76ers G
17. Zion Williamson (8.87) | New Orleans Pelicans F
18. Kyle Kuzma (8.62) | Washington Wizards F
19. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
20. Jaylen Brown (8.58) | Boston Celtics G-F
This article is based on data from Sportradar.