
1. Tyrese Haliburton (11.7) | Indiana Pacers G
2. Trae Young (10.8) | Atlanta Hawks G
3. Luka Doncic (9.6) | Dallas Mavericks F-G
4. Nikola Jokic (9.1) | Denver Nuggets C
5. Domantas Sabonis (8.4) | Sacramento Kings C
6. James Harden (8.3) | LA Clippers G
7. Fred VanVleet (8.1) | Houston Rockets G
8. LeBron James (7.8) | Los Angeles Lakers F
9. Cade Cunningham (7.5) | Detroit Pistons G
10. Tyus Jones (6.9) | Washington Wizards G
11. Devin Booker (6.9) | Phoenix Suns G
12. Damian Lillard (6.8) | Milwaukee Bucks G
13. Shai Gilgeous-Alexander (6.6) | Oklahoma City Thunder G
14. Jalen Brunson (6.6) | New York Knicks G
15. Jamal Murray (6.5) | Denver Nuggets G
16. D'Angelo Russell (6.4) | Los Angeles Lakers G
17. Terry Rozier (6.4) | Charlotte Hornets G
18. Tyrese Maxey (6.4) | Philadelphia 76ers G
19. Giannis Antetokounmpo (6.4) | Milwaukee Bucks F
20. Mike Conley (6.4) | Minnesota Timberwolves G
This article is based on data from Sportradar.