
1. Tyrese Haliburton (11.7) | Indiana Pacers G
2. Trae Young (10.9) | Atlanta Hawks G
3. Luka Doncic (9.5) | Dallas Mavericks F-G
4. Nikola Jokic (8.9) | Denver Nuggets C
5. James Harden (8.4) | LA Clippers G
6. Domantas Sabonis (8.3) | Sacramento Kings C
7. Fred VanVleet (8.2) | Houston Rockets G
8. LeBron James (7.8) | Los Angeles Lakers F
9. Cade Cunningham (7.5) | Detroit Pistons G
10. Devin Booker (7) | Phoenix Suns G
11. Tyus Jones (6.8) | Washington Wizards G
12. Damian Lillard (6.7) | Milwaukee Bucks G
13. Jamal Murray (6.5) | Denver Nuggets G
14. Shai Gilgeous-Alexander (6.5) | Oklahoma City Thunder G
15. Jalen Brunson (6.5) | New York Knicks G
16. Terry Rozier (6.4) | Charlotte Hornets G
17. Tyrese Maxey (6.4) | Philadelphia 76ers G
18. Giannis Antetokounmpo (6.4) | Milwaukee Bucks F
19. Mike Conley (6.4) | Minnesota Timberwolves G
20. D'Angelo Russell (6.3) | Los Angeles Lakers G
This article is based on data from Sportradar.