
1. Giannis Antetokounmpo (11.59) | Milwaukee Bucks F
2. Luka Doncic (11.53) | Dallas Mavericks F-G
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.94) | Oklahoma City Thunder G
4. Kevin Durant (10.23) | Phoenix Suns F
5. Nikola Jokic (10.21) | Denver Nuggets C
6. Donovan Mitchell (9.86) | Cleveland Cavaliers G
7. Jalen Brunson (9.83) | New York Knicks G
8. De'Aaron Fox (9.6) | Sacramento Kings G
9. Devin Booker (9.6) | Phoenix Suns G
10. Anthony Davis (9.48) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.31) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.25) | Boston Celtics F-G
13. Stephen Curry (9.14) | Golden State Warriors G
14. Anthony Edwards (9.1) | Minnesota Timberwolves G
15. Kawhi Leonard (9) | LA Clippers F
16. Tyrese Maxey (8.94) | Philadelphia 76ers G
17. Zion Williamson (8.8) | New Orleans Pelicans F
18. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
19. Kyle Kuzma (8.56) | Washington Wizards F
20. Jaylen Brown (8.52) | Boston Celtics G-F
This article is based on data from Sportradar.