
1. Trae Young (4.33) | Atlanta Hawks G
2. Luka Doncic (3.93) | Dallas Mavericks F-G
3. Cade Cunningham (3.62) | Detroit Pistons G
4. Victor Wembanyama (3.52) | San Antonio Spurs F-C
5. Giannis Antetokounmpo (3.5) | Milwaukee Bucks F
6. Julius Randle (3.46) | New York Knicks F-C
7. Domantas Sabonis (3.35) | Sacramento Kings C
8. Anthony Edwards (3.32) | Minnesota Timberwolves G
9. LeBron James (3.23) | Los Angeles Lakers F
10. Kevin Durant (3.2) | Phoenix Suns F
11. Nikola Jokic (3) | Denver Nuggets C
12. Stephen Curry (3) | Golden State Warriors G
13. Scoot Henderson (2.98) | Portland Trail Blazers G
14. Paolo Banchero (2.98) | Orlando Magic F
15. Donovan Mitchell (2.84) | Cleveland Cavaliers G
16. Karl-Anthony Towns (2.83) | Minnesota Timberwolves C-F
17. Jordan Clarkson (2.7) | Utah Jazz G
18. Scottie Barnes (2.65) | Toronto Raptors G-F
19. Kyle Kuzma (2.63) | Washington Wizards F
20. Alperen Sengun (2.6) | Houston Rockets C
This article is based on data from Sportradar.