
1. Filip Hronek (+35) | Vancouver Canucks
2. Quinn Hughes (+34) | Vancouver Canucks
3. Gustav Forsling (+31) | Florida Panthers
4. Dylan DeMelo (+28) | Winnipeg Jets
5. Brandon Carlo (+24) | Boston Bruins
6. Blake Coleman (+23) | Calgary Flames
7. J.T. Miller (+22) | Vancouver Canucks
8. Josh Morrissey (+20) | Winnipeg Jets
9. Nikolaj Ehlers (+20) | Winnipeg Jets
10. Noah Dobson (+20) | New York Islanders
11. Ridly Greig (+19) | Ottawa Senators
12. Aleksander Barkov (+19) | Florida Panthers
13. Marcus Pettersson (+19) | Pittsburgh Penguins
14. Roope Hintz (+19) | Dallas Stars
15. Mason Marchment (+19) | Dallas Stars
16. Brock Boeser (+19) | Vancouver Canucks
17. Aaron Ekblad (+18) | Florida Panthers
18. Logan O'Connor (+18) | Colorado Avalanche
19. Nick Seeler (+18) | Philadelphia Flyers
20. Mark Scheifele (+17) | Winnipeg Jets
This article is based on data from Sportradar.