
1. Shai Gilgeous-Alexander (7.98) | Oklahoma City Thunder G
2. Giannis Antetokounmpo (7.33) | Milwaukee Bucks F
3. Luka Doncic (7.33) | Dallas Mavericks F-G
4. Damian Lillard (7.08) | Milwaukee Bucks G
5. Trae Young (6.86) | Atlanta Hawks G
6. DeMar DeRozan (6.1) | Chicago Bulls G-F
7. Devin Booker (6.07) | Phoenix Suns G
8. Jayson Tatum (5.56) | Boston Celtics F-G
9. Anthony Edwards (5.46) | Minnesota Timberwolves G
10. Kevin Durant (5.46) | Phoenix Suns F
11. Anthony Davis (5.44) | Los Angeles Lakers F-C
12. Jalen Brunson (5.24) | New York Knicks G
13. Donovan Mitchell (5.21) | Cleveland Cavaliers G
14. Paolo Banchero (5.15) | Orlando Magic F
15. Julius Randle (5.13) | New York Knicks F-C
16. Jaren Jackson Jr. (5.08) | Memphis Grizzlies F-C
17. Bam Adebayo (5.02) | Miami Heat C-F
18. Jerami Grant (5) | Portland Trail Blazers F
19. Kristaps Porzingis (4.9) | Boston Celtics F-C
20. Tyrese Maxey (4.79) | Philadelphia 76ers G
This article is based on data from Sportradar.