
1. Luka Doncic (11.62) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.49) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.94) | Oklahoma City Thunder G
4. Kevin Durant (10.26) | Phoenix Suns F
5. Nikola Jokic (10.24) | Denver Nuggets C
6. Donovan Mitchell (9.93) | Cleveland Cavaliers G
7. Devin Booker (9.84) | Phoenix Suns G
8. Jalen Brunson (9.8) | New York Knicks G
9. Anthony Davis (9.48) | Los Angeles Lakers F-C
10. De'Aaron Fox (9.46) | Sacramento Kings G
11. LeBron James (9.31) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.2) | Boston Celtics F-G
13. Stephen Curry (9.13) | Golden State Warriors G
14. Kawhi Leonard (9.02) | LA Clippers F
15. Anthony Edwards (8.92) | Minnesota Timberwolves G
16. Tyrese Maxey (8.87) | Philadelphia 76ers G
17. Zion Williamson (8.76) | New Orleans Pelicans F
18. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
19. Jaylen Brown (8.55) | Boston Celtics G-F
20. Kyle Kuzma (8.55) | Washington Wizards F
This article is based on data from Sportradar.