
1. Luka Doncic (11.68) | Dallas Mavericks F-G
2. Giannis Antetokounmpo (11.49) | Milwaukee Bucks F
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.9) | Oklahoma City Thunder G
4. Kevin Durant (10.27) | Phoenix Suns F
5. Nikola Jokic (10.24) | Denver Nuggets C
6. Donovan Mitchell (10.05) | Cleveland Cavaliers G
7. Devin Booker (9.81) | Phoenix Suns G
8. Jalen Brunson (9.71) | New York Knicks G
9. De'Aaron Fox (9.53) | Sacramento Kings G
10. Anthony Davis (9.48) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.31) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.16) | Boston Celtics F-G
13. Stephen Curry (9.11) | Golden State Warriors G
14. Kawhi Leonard (9.07) | LA Clippers F
15. Anthony Edwards (8.92) | Minnesota Timberwolves G
16. Desmond Bane (8.92) | Memphis Grizzlies G
17. Tyrese Maxey (8.83) | Philadelphia 76ers G
18. Zion Williamson (8.76) | New Orleans Pelicans F
19. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
20. Jaylen Brown (8.56) | Boston Celtics G-F
This article is based on data from Sportradar.