
1. Tyrese Haliburton (11.7) | Indiana Pacers G
2. Trae Young (10.9) | Atlanta Hawks G
3. Luka Doncic (9.5) | Dallas Mavericks F-G
4. Nikola Jokic (9) | Denver Nuggets C
5. James Harden (8.5) | LA Clippers G
6. Domantas Sabonis (8.2) | Sacramento Kings C
7. Fred VanVleet (8.2) | Houston Rockets G
8. LeBron James (7.8) | Los Angeles Lakers F
9. Cade Cunningham (7.4) | Detroit Pistons G
10. Devin Booker (7.1) | Phoenix Suns G
11. Damian Lillard (6.8) | Milwaukee Bucks G
12. Jamal Murray (6.6) | Denver Nuggets G
13. Shai Gilgeous-Alexander (6.6) | Oklahoma City Thunder G
14. Mike Conley (6.5) | Minnesota Timberwolves G
15. Jalen Brunson (6.5) | New York Knicks G
16. Terry Rozier (6.4) | Charlotte Hornets G
17. Tyus Jones (6.4) | Washington Wizards G
18. Donovan Mitchell (6.3) | Cleveland Cavaliers G
19. Tyrese Maxey (6.3) | Philadelphia 76ers G
20. Giannis Antetokounmpo (6.3) | Milwaukee Bucks F
This article is based on data from Sportradar.