
1. Giannis Antetokounmpo (11.71) | Milwaukee Bucks F
2. Luka Doncic (11.65) | Dallas Mavericks F-G
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.9) | Oklahoma City Thunder G
4. Nikola Jokic (10.29) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.18) | Phoenix Suns F
6. Donovan Mitchell (10.05) | Cleveland Cavaliers G
7. Devin Booker (9.81) | Phoenix Suns G
8. Jalen Brunson (9.71) | New York Knicks G
9. De'Aaron Fox (9.59) | Sacramento Kings G
10. Anthony Davis (9.44) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.39) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.1) | Boston Celtics F-G
13. Kawhi Leonard (9.07) | LA Clippers F
14. Stephen Curry (8.98) | Golden State Warriors G
15. Anthony Edwards (8.92) | Minnesota Timberwolves G
16. Desmond Bane (8.92) | Memphis Grizzlies G
17. Tyrese Maxey (8.83) | Philadelphia 76ers G
18. Zion Williamson (8.68) | New Orleans Pelicans F
19. Kyle Kuzma (8.59) | Washington Wizards F
20. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
This article is based on data from Sportradar.