Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 15. juni 2023.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,05 |
DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,12 | 0,03 | 0,15 | -0,04 |
DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,12 | 0,03 | 0,15 | -0,04 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,13 | 0,62 | 0,75 | -0,07 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,13 | 0,62 | 0,75 | -0,07 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,15 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,42 | 0,42 | -0,06 |
DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,15 | 0,10 | 0,25 | -0,14 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,10 | 0,26 | 0,36 | -0,08 |
DK0016290349 | USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
DK0010257757 | USA, klasse DKK d | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,05 |
DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,02 |
DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,04 | 0,62 | 0,66 | -0,08 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,62 | 0,66 | -0,08 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,15 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,42 | 0,42 | -0,06 |
DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,15 | 0,10 | 0,25 | -0,14 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,19 | 0,26 | 0,45 | -0,07 |
DK0016290349 | USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
DK0010257757 | USA, klasse DKK d | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
