To Nasdaq Copenhagen
FIXING OF COUPON RATES 27 March 2023
Fixing of coupon rates effective from 1 April 2023
Effective from 1 April 2023, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2023 to 30 June 2023:
Uncapped bonds
DK0009526568, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2023: 3.3492% pa
DK0009526642, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2023: 3.3086% pa
DK0009528267, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2023: 3.1971% pa
DK0009528341, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2023: 3.2579% pa
DK0009530834, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 April 2023: 3.1667% pa
DK0009532376, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.1565% pa
DK0009532459, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.3073% pa
DK0009532533, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.3377% pa
DK0009533770, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.1363% pa
DK0009533853, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.0856% pa
DK0009534075, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.2579% pa
DK0009534158, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 April 2023: 3.3086% pa
DK0009536443, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2023: 3.1971% pa
DK0009536526, (32G), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2023: 3.3390% pa
DK0009536799, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2023: 3.6120% pa
DK0009538225, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2023: 3.3086% pa
DK0009539892, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2023: 3.3390% pa
DK0009539975, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2023: 3.4607% pa
DK0009540049, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2023: 3.2985% pa
DK0009540205, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2023: 3.1565% pa
DK0009541369, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2023: 3.2579% pa
DK0009541526, (32G), maturity in 2025, new rate as at 1 April 2023: 3.3593% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 April 2023: 3.1565% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 April 2023: 3.1565% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Rikke
Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 49.
Attachment
