Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 06 au 10 février 2023
Paris, le 13 février 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 06/02/2023 | FR 0000054231 | 2 000 | 5,21 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 07/02/2023 | FR 0000054231 | 2 000 | 5,20 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 08/02/2023 | FR 0000054231 | 2 000 | 5,11 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 09/02/2023 | FR 0000054231 | 2 000 | 5,18 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 10/02/2023 | FR 0000054231 | 2 000 | 5,19 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 08:08:49 | FR 0000054231 | 5,16 | EUR | 714 | XPAR | jAj6Ajj2sC0010p0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 10:43:34 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 73 | XPAR | jAj6Ajj5Hx004QQ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:12:29 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 131 | XPAR | jAj6Ajj5jw004gw0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:30:51 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 131 | XPAR | jAj6Ajj61i004mz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:37:32 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 120 | XPAR | jAj6Ajj68A004sK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:41:57 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 109 | XPAR | jAj6Ajj6CQ004tW0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:51:31 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 108 | XPAR | jAj6Ajj6Lj0050n0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 11:57:49 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 17 | XPAR | jAj6Ajj6Rp0053J0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 12:06:54 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 98 | XPAR | jAj6Ajj6aa0055u0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 12:49:00 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Ajj7FK005HM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 12:59:45 | FR 0000054231 | 5,22 | EUR | 82 | XPAR | jAj6Ajj7Pj005Ip0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 13:07:56 | FR 0000054231 | 5,26 | EUR | 41 | XPAR | jAj6Ajj7Xg005Jx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-06 13:08:02 | FR 0000054231 | 5,26 | EUR | 286 | XPAR | jAj6Ajj7Xm005KK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 09:31:40 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 9 | XPAR | jAj6AjjQdu001SV0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 09:31:40 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 51 | XPAR | jAj6AjjQdu001Si0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 09:35:10 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 99 | XPAR | jAj6AjjQhI001Up0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 09:42:45 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 54 | XPAR | jAj6AjjQoe001YO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 09:55:51 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 103 | XPAR | jAj6AjjR1K001cf0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 10:19:14 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 335 | XPAR | jAj6AjjRNy0020W0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 10:19:14 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 349 | XPAR | jAj6AjjRNy0020g0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 10:19:22 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 411 | XPAR | jAj6AjjRO60020q0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-07 10:19:22 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 589 | XPAR | jAj6AjjRO6002100 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 08:34:25 | FR 0000054231 | 5,04 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AjjmE2001RF0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 09:21:10 | FR 0000054231 | 5,08 | EUR | 390 | XPAR | jAj6AjjmxH002Nt0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 09:21:11 | FR 0000054231 | 5,08 | EUR | 115 | XPAR | jAj6AjjmxK002O30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 09:21:28 | FR 0000054231 | 5,08 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AjjmxZ002OG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 09:23:18 | FR 0000054231 | 5,08 | EUR | 415 | XPAR | jAj6AjjmzN002On0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 10:35:51 | FR 0000054231 | 5,12 | EUR | 30 | XPAR | jAj6Ajjo7b0034D0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 11:05:17 | FR 0000054231 | 5,14 | EUR | 396 | XPAR | jAj6Ajjoa5003Ag0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-08 11:05:17 | FR 0000054231 | 5,14 | EUR | 574 | XPAR | jAj6Ajjoa5003Aq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-09 08:04:13 | FR 0000054231 | 5,10 | EUR | 378 | XPAR | jAj6Ajk8EP000k10 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-09 09:09:40 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6Ajk9Fk001bS0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-09 10:38:46 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 297 | XPAR | jAj6AjkAdy002yl0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-09 10:38:46 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 325 | XPAR | jAj6AjkAdy002yv0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-10 08:07:00 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 57 | XPAR | jAj6AjkUke001MA0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-10 08:07:00 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AjkUke001MN0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-10 08:07:00 | FR 0000054231 | 5,18 | EUR | 643 | XPAR | jAj6AjkUke001MX0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-02-10 08:13:16 | FR 0000054231 | 5,20 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AjkUqi001T10 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe
