Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-01-16 | FR0010483768 | EUR | 947 | 19,896832 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-01-17 | FR0010483768 | EUR | 942 | 19,987941 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-01-18 | FR0010483768 | EUR | 986 | 20,028024 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-01-19 | FR0010483768 | EUR | 987 | 19,952280 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-01-20 | FR0010483768 | EUR | 764 | 19,925330 | XPAR |
Pièce jointe
