BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 554 titres
- 36 205,49 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
- 14 931 titres à l’achat pour un montant de 314 346,85 €
- 15 409 titres à la vente pour un montant de 317 535,93 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 562 transactions à l’achat
- 509 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 2EME SEMESTRE 2022
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 562 | 14 931 | 314 346,85 | 509 | 15 409 | 317 535,93 |
01/07/2022 | 5 | 207 | 4 676,70 | 10 | 226 | 5 130,70 |
04/07/2022 | 9 | 451 | 10 193,40 | 11 | 1393 | 31 653,50 |
05/07/2022 | 7 | 397 | 8 981,00 | 2 | 2 | 46,00 |
06/07/2022 | 10 | 354 | 7 877,40 | 5 | 10 | 226,00 |
07/07/2022 | 3 | 92 | 2 073,30 | 7 | 411 | 9 234,90 |
08/07/2022 | 7 | 320 | 7 202,50 | 1 | 1 | 22,70 |
11/07/2022 | 5 | 93 | 2 081,30 | 2 | 2 | 44,90 |
12/07/2022 | 11 | 544 | 12 105,40 | 14 | 279 | 6 289,80 |
13/07/2022 | 2 | 54 | 1 220,40 | 7 | 168 | 3 811,10 |
14/07/2022 | 1 | 1 | 22,80 | 4 | 28 | 638,40 |
15/07/2022 | 2 | 14 | 316,50 | 2 | 2 | 45,50 |
18/07/2022 | 3 | 23 | 517,60 | 2 | 54 | 1 241,60 |
19/07/2022 | 4 | 113 | 2 610,30 | 3 | 1368 | 31 607,50 |
20/07/2022 | 5 | 157 | 3 641,80 | 3 | 17 | 396,10 |
21/07/2022 | 2 | 6 | 139,90 | 1 | 1 | 23,40 |
22/07/2022 | 6 | 424 | 9 909,40 | 3 | 39 | 912,60 |
25/07/2022 | 9 | 746 | 17 294,90 | 2 | 801 | 18 663,38 |
26/07/2022 | 8 | 344 | 7 979,70 | 2 | 100 | 2 330,00 |
27/07/2022 | 5 | 161 | 3 732,60 | 2 | 13 | 302,90 |
28/07/2022 | 8 | 389 | 9 040,90 | 2 | 6 | 140,10 |
29/07/2022 | 3 | 33 | 759,10 | 5 | 115 | 2 656,50 |
01/08/2022 | 7 | 143 | 3 284,90 | 5 | 98 | 2 271,30 |
02/08/2022 | 1 | 1 | 23,30 | 2 | 2 | 46,60 |
03/08/2022 | 6 | 141 | 3 227,20 | 1 | 1 | 23,00 |
04/08/2022 | 5 | 121 | 2 758,80 | 1 | 1 | 22,80 |
05/08/2022 | 2 | 2 | 45,40 | 1 | 1 | 22,70 |
08/08/2022 | 1 | 1 | 22,70 | 1 | 1 | 22,70 |
09/08/2022 | 6 | 14 | 320,70 | 11 | 86 | 1 981,40 |
10/08/2022 | 3 | 53 | 1 213,80 | 2 | 53 | 1 219,00 |
11/08/2022 | 1 | 1 | 22,90 | 5 | 48 | 1 103,90 |
12/08/2022 | 1 | 1 | 23,10 | 6 | 29 | 670,20 |
15/08/2022 | 4 | 67 | 1 542,10 | 6 | 97 | 2 244,70 |
16/08/2022 | 2 | 2 | 46,20 | 2 | 47 | 1 094,90 |
17/08/2022 | 4 | 126 | 2 904,70 | 2 | 5 | 115,60 |
18/08/2022 | 2 | 33 | 759,10 | 2 | 2 | 46,20 |
19/08/2022 | 2 | 42 | 966,10 | 3 | 57 | 1 322,30 |
22/08/2022 | 7 | 127 | 2 940,90 | 2 | 2 | 47,20 |
23/08/2022 | 1 | 1 | 23,10 | 1 | 1 | 23,10 |
24/08/2022 | 5 | 80 | 1 836,60 | 1 | 1 | 23,10 |
25/08/2022 | 4 | 7 | 160,40 | 1 | 1 | 23,00 |
26/08/2022 | 8 | 94 | 2 147,50 | 1 | 1 | 22,80 |
29/08/2022 | 6 | 63 | 1 433,30 | 1 | 1 | 22,80 |
30/08/2022 | 6 | 54 | 1 220,50 | 1 | 1 | 22,70 |
31/08/2022 | 1 | 1 | 22,80 | 2 | 2 | 45,60 |
01/09/2022 | 8 | 168 | 3 759,70 | 4 | 91 | 2 051,40 |
02/09/2022 | 1 | 1 | 22,60 | 2 | 2 | 45,20 |
05/09/2022 | 1 | 1 | 22,60 | 3 | 7 | 158,20 |
06/09/2022 | 6 | 212 | 4 737,70 | 6 | 112 | 2 531,20 |
07/09/2022 | 1 | 1 | 22,20 | 1 | 1 | 22,20 |
08/09/2022 | 2 | 6 | 134,50 | 4 | 515 | 11 591,70 |
09/09/2022 | 1 | 1 | 22,40 | 4 | 203 | 4 547,40 |
12/09/2022 | 7 | 89 | 1 989,20 | 1 | 1 | 22,40 |
13/09/2022 | 1 | 1 | 22,30 | 1 | 1 | 22,30 |
14/09/2022 | 9 | 307 | 6 754,00 | 2 | 68 | 1 516,10 |
15/09/2022 | 1 | 1 | 22,20 | 4 | 112 | 2 508,40 |
16/09/2022 | 10 | 165 | 3 679,50 | 1 | 1 | 22,30 |
19/09/2022 | 3 | 55 | 1 226,50 | 1 | 1 | 22,30 |
20/09/2022 | 4 | 126 | 2 791,50 | 3 | 46 | 1 030,90 |
21/09/2022 | 4 | 58 | 1 281,80 | 1 | 1 | 22,10 |
22/09/2022 | 9 | 149 | 3 270,40 | 1 | 1 | 22,00 |
23/09/2022 | 16 | 570 | 12 244,10 | 1 | 1 | 21,80 |
26/09/2022 | 3 | 29 | 609,40 | 2 | 2 | 42,50 |
27/09/2022 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 |
28/09/2022 | 10 | 108 | 2 187,70 | 8 | 271 | 5 397,60 |
29/09/2022 | 14 | 223 | 4 340,00 | 4 | 202 | 4 000,60 |
30/09/2022 | 2 | 6 | 120,20 | 3 | 11 | 222,20 |
03/10/2022 | 3 | 34 | 678,30 | 5 | 37 | 746,60 |
04/10/2022 | 6 | 71 | 1 398,40 | 3 | 45 | 898,05 |
05/10/2022 | 4 | 56 | 1 103,00 | 6 | 93 | 1 856,20 |
06/10/2022 | 1 | 1 | 19,95 | 1 | 1 | 19,95 |
07/10/2022 | 4 | 156 | 3 058,00 | |||
10/10/2022 | 3 | 45 | 879,75 | 4 | 185 | 3 625,95 |
11/10/2022 | 2 | 251 | 4 894,60 | 4 | 30 | 588,00 |
12/10/2022 | 1 | 1 | 19,50 | 6 | 99 | 1 910,90 |
13/10/2022 | 1 | 1 | 19,25 | 6 | 101 | 1 924,25 |
14/10/2022 | 1 | 1 | 19,05 | 10 | 925 | 17 626,75 |
17/10/2022 | 1 | 1 | 19,10 | 7 | 209 | 4 002,55 |
18/10/2022 | 2 | 11 | 209,25 | 5 | 121 | 2 329,25 |
19/10/2022 | 1 | 1 | 19,25 | 2 | 25 | 483,65 |
20/10/2022 | 2 | 33 | 635,35 | 6 | 62 | 1 199,70 |
21/10/2022 | 2 | 2 | 38,55 | 4 | 76 | 1 470,55 |
24/10/2022 | 1 | 1 | 19,45 | 3 | 68 | 1 336,50 |
25/10/2022 | 2 | 12 | 236,45 | 3 | 55 | 1 086,25 |
26/10/2022 | 1 | 1 | 19,75 | 1 | 1 | 19,75 |
27/10/2022 | 1 | 1 | 19,75 | 1 | 1 | 19,75 |
28/10/2022 | 3 | 90 | 1 780,65 | 1 | 1 | 19,85 |
31/10/2022 | 2 | 31 | 610,75 | 4 | 174 | 3 467,35 |
01/11/2022 | 5 | 208 | 4 117,85 | 1 | 1 | 19,95 |
02/11/2022 | 2 | 52 | 1 024,50 | 4 | 40 | 792,00 |
03/11/2022 | 2 | 4 | 78,85 | 7 | 56 | 1 110,65 |
04/11/2022 | 2 | 33 | 660,10 | 18 | 553 | 11 328,50 |
07/11/2022 | 3 | 8 | 166,60 | 3 | 18 | 378,00 |
08/11/2022 | 11 | 672 | 13 738,80 | 9 | 75 | 1 518,30 |
09/11/2022 | 2 | 17 | 340,10 | 5 | 82 | 1 663,40 |
10/11/2022 | 4 | 72 | 1 461,70 | 5 | 8 | 163,20 |
11/11/2022 | 4 | 50 | 1 021,30 | 5 | 131 | 2 711,00 |
14/11/2022 | 7 | 399 | 8 195,40 | 3 | 101 | 2 090,60 |
15/11/2022 | 8 | 208 | 4 266,20 | 2 | 41 | 848,70 |
16/11/2022 | 6 | 298 | 6 035,30 | 4 | 13 | 264,80 |
17/11/2022 | 3 | 37 | 740,00 | 2 | 16 | 323,00 |
18/11/2022 | 3 | 111 | 2 228,90 | 2 | 3 | 60,60 |
21/11/2022 | 3 | 86 | 1 720,00 | 1 | 1 | 20,00 |
22/11/2022 | 3 | 94 | 1 875,35 | 1 | 1 | 20,00 |
23/11/2022 | 1 | 1 | 19,95 | 3 | 88 | 1 755,60 |
24/11/2022 | 3 | 25 | 495,10 | 6 | 91 | 1 815,40 |
25/11/2022 | 1 | 1 | 19,95 | 1 | 1 | 19,95 |
28/11/2022 | 5 | 194 | 3 831,90 | 1 | 1 | 19,90 |
29/11/2022 | 13 | 321 | 6 234,90 | 3 | 8 | 156,00 |
30/11/2022 | 3 | 80 | 1 544,00 | 9 | 193 | 3 745,40 |
01/12/2022 | 1 | 1 | 19,30 | 10 | 220 | 4 280,10 |
02/12/2022 | 7 | 120 | 2 343,30 | 1 | 1 | 19,55 |
05/12/2022 | 4 | 27 | 526,65 | 4 | 40 | 786,00 |
06/12/2022 | 4 | 91 | 1 777,35 | 4 | 16 | 313,10 |
07/12/2022 | 9 | 362 | 6 973,45 | 2 | 26 | 508,25 |
08/12/2022 | 15 | 354 | 6 564,10 | 4 | 82 | 1 539,65 |
09/12/2022 | 8 | 147 | 2 640,20 | 9 | 206 | 3 609,40 |
12/12/2022 | 4 | 29 | 517,40 | 8 | 877 | 15 779,40 |
13/12/2022 | 17 | 646 | 11 407,90 | 4 | 43 | 768,70 |
14/12/2022 | 5 | 154 | 2 678,75 | 1 | 1 | 17,55 |
15/12/2022 | 5 | 148 | 2 556,20 | 4 | 93 | 1 613,70 |
16/12/2022 | 2 | 34 | 588,20 | 17 | 976 | 17 126,85 |
19/12/2022 | 1 | 1 | 17,80 | 6 | 269 | 4 835,50 |
20/12/2022 | 4 | 133 | 2 391,30 | 6 | 78 | 1 411,80 |
21/12/2022 | 3 | 21 | 375,90 | 1 | 1 | 17,90 |
22/12/2022 | 9 | 409 | 7 247,90 | 7 | 96 | 1 701,40 |
23/12/2022 | 3 | 39 | 688,45 | 5 | 74 | 1 313,50 |
27/12/2022 | 3 | 36 | 635,75 | 6 | 36 | 639,00 |
28/12/2022 | 4 | 87 | 1 527,85 | 14 | 987 | 17 677,90 |
29/12/2022 | 4 | 49 | 884,55 | 3 | 48 | 873,55 |
30/12/2022 | 2 | 51 | 923,20 | 4 | 27 | 491,40 |
Pièce jointe
