De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 7. februar 2023. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 8. februar 2023 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 10. februar 2023.
Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 25,00 | - | - |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 11,70 | - | - |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 11,20 | - | - |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 20,50 | - | - |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 0,60 | - | 0,20 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 0,80 | 0,23 | - |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 0,90 | - | - |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 0,20 | - | 0,20 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | - | - | - |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | - | - | - |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 5,80 | - | - |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 10,90 | - | - |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | - | - | - |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 3,90 | - | - |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 2,90 | - | - |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 4,30 | - | - |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 3,70 | - | - |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 5,60 | - | - |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,30 | - | 0,30 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 5,20 | - | - |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 2,20 | - | - |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | - | - | - |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | - | - | - |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | - | - | - |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | - | - | - |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | - | - | - |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 11,80 | - | - |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | - | - | - |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | - | - | - |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | - | - | - |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | - | - | - |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | - | - | - |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 3,10 | - | - |
Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling | DK0010257914 | 102,00 | - | 102,00 |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
