Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders
Date 07.11.2022
Share buy-back programme - week 44
The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 250,200 | 803.17 | 200,953,994 |
31 October 2022 | 3,000 | 820.23 | 2,460,690 |
01 November 2022 | 3,500 | 827.71 | 2,896,985 |
02 November 2022 | 2,300 | 833.40 | 1,916,820 |
03 November 2022 | 2,500 | 829.51 | 2,073,775 |
04 November 2022 | 2,800 | 832.53 | 2,331,084 |
Total under the share buy-back programme | 264,300 | 804.52 | 212,633,348 |
Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 | 453,227 | 814.12 | 368,979,244 |
Total bought back | 717,527 | 810.58 | 581,612,592 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 717,527 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.5 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
34 | 807 | XCSE | 20221031 9:00:18.331000 |
35 | 806 | XCSE | 20221031 9:03:23.652000 |
35 | 808 | XCSE | 20221031 9:15:58.259000 |
40 | 813 | XCSE | 20221031 9:17:08.066000 |
64 | 813 | XCSE | 20221031 9:17:08.066000 |
35 | 813 | XCSE | 20221031 9:19:46.210000 |
13 | 817 | XCSE | 20221031 9:26:50.132000 |
46 | 817 | XCSE | 20221031 9:26:50.132000 |
67 | 815 | XCSE | 20221031 9:26:53.709000 |
52 | 817 | XCSE | 20221031 9:34:27.129000 |
19 | 817 | XCSE | 20221031 9:34:27.129000 |
67 | 821 | XCSE | 20221031 9:44:13.040000 |
14 | 821 | XCSE | 20221031 9:55:13.716000 |
73 | 822 | XCSE | 20221031 10:00:12.297000 |
27 | 822 | XCSE | 20221031 10:00:12.297000 |
69 | 824 | XCSE | 20221031 10:14:22.311000 |
37 | 823 | XCSE | 20221031 10:26:34.008000 |
34 | 827 | XCSE | 20221031 10:38:30.946000 |
37 | 826 | XCSE | 20221031 10:44:36.247000 |
23 | 826 | XCSE | 20221031 11:05:46.468000 |
34 | 825 | XCSE | 20221031 11:10:22.866000 |
36 | 825 | XCSE | 20221031 11:30:05.503000 |
34 | 825 | XCSE | 20221031 11:38:05.126000 |
34 | 827 | XCSE | 20221031 11:45:19.842000 |
26 | 827 | XCSE | 20221031 11:45:19.862000 |
8 | 827 | XCSE | 20221031 11:45:19.862000 |
36 | 826 | XCSE | 20221031 11:50:43.271000 |
34 | 825 | XCSE | 20221031 11:55:58.111000 |
9 | 829 | XCSE | 20221031 12:31:05.976000 |
34 | 827 | XCSE | 20221031 12:36:58.455000 |
39 | 827 | XCSE | 20221031 12:36:58.497000 |
35 | 826 | XCSE | 20221031 12:44:10.706000 |
36 | 822 | XCSE | 20221031 12:50:45.002000 |
34 | 820 | XCSE | 20221031 12:53:43.721000 |
36 | 818 | XCSE | 20221031 13:00:22.920000 |
34 | 816 | XCSE | 20221031 13:03:17.632000 |
3 | 816 | XCSE | 20221031 13:03:17.632000 |
24 | 816 | XCSE | 20221031 13:04:45.259017 |
60 | 816 | XCSE | 20221031 13:04:45.259017 |
116 | 816 | XCSE | 20221031 13:05:21.761798 |
60 | 816 | XCSE | 20221031 13:05:31.676997 |
3 | 816 | XCSE | 20221031 13:05:31.676997 |
34 | 816 | XCSE | 20221031 13:14:08.860000 |
36 | 815 | XCSE | 20221031 13:14:08.916000 |
109 | 816 | XCSE | 20221031 13:38:58.929000 |
37 | 822 | XCSE | 20221031 13:43:31.247000 |
34 | 821 | XCSE | 20221031 13:47:46.907000 |
37 | 820 | XCSE | 20221031 13:48:36.081000 |
34 | 819 | XCSE | 20221031 13:57:38.210000 |
34 | 818 | XCSE | 20221031 14:05:49.127000 |
34 | 819 | XCSE | 20221031 14:11:42.594000 |
13 | 819 | XCSE | 20221031 14:28:26.871000 |
1 | 819 | XCSE | 20221031 14:28:26.871000 |
4 | 819 | XCSE | 20221031 14:28:26.871000 |
14 | 819 | XCSE | 20221031 14:28:26.871000 |
36 | 818 | XCSE | 20221031 14:29:35.679000 |
36 | 819 | XCSE | 20221031 14:32:05.101000 |
34 | 819 | XCSE | 20221031 14:32:37.884000 |
36 | 818 | XCSE | 20221031 14:34:50.363000 |
19 | 820 | XCSE | 20221031 14:37:53.623000 |
15 | 820 | XCSE | 20221031 14:37:53.638000 |
24 | 820 | XCSE | 20221031 14:47:01.648000 |
10 | 820 | XCSE | 20221031 14:47:01.648000 |
1 | 820 | XCSE | 20221031 14:47:01.648000 |
35 | 819 | XCSE | 20221031 14:48:55.017000 |
1 | 819 | XCSE | 20221031 14:48:55.017000 |
21 | 819 | XCSE | 20221031 14:57:45.213000 |
13 | 819 | XCSE | 20221031 14:57:45.213000 |
34 | 819 | XCSE | 20221031 15:00:20.074000 |
34 | 821 | XCSE | 20221031 15:10:51.993000 |
34 | 821 | XCSE | 20221031 15:24:06.207000 |
34 | 820 | XCSE | 20221031 15:29:14.221000 |
3 | 823 | XCSE | 20221031 15:42:51.177000 |
5 | 823 | XCSE | 20221031 15:42:51.177000 |
3 | 823 | XCSE | 20221031 15:42:51.177000 |
4 | 823 | XCSE | 20221031 15:42:51.177000 |
18 | 823 | XCSE | 20221031 15:42:51.177000 |
68 | 824 | XCSE | 20221031 15:53:06.534000 |
33 | 824 | XCSE | 20221031 15:53:06.534000 |
60 | 824 | XCSE | 20221031 15:53:07.430000 |
46 | 825 | XCSE | 20221031 15:56:21.289000 |
34 | 826 | XCSE | 20221031 15:59:58.585000 |
26 | 827 | XCSE | 20221031 16:10:18.376000 |
30 | 827 | XCSE | 20221031 16:10:18.376000 |
35 | 826 | XCSE | 20221031 16:13:20.650000 |
36 | 826 | XCSE | 20221031 16:16:18.429000 |
35 | 825 | XCSE | 20221031 16:20:32.184000 |
32 | 824 | XCSE | 20221031 16:25:35.424000 |
2 | 824 | XCSE | 20221031 16:25:35.424000 |
34 | 823 | XCSE | 20221031 16:31:38.322000 |
35 | 822 | XCSE | 20221031 16:31:58.288000 |
12 | 822 | XCSE | 20221031 16:50:24.790367 |
25 | 822 | XCSE | 20221031 16:50:24.790367 |
32 | 831 | XCSE | 20221101 9:03:56.463000 |
10 | 832 | XCSE | 20221101 9:04:52.081000 |
24 | 832 | XCSE | 20221101 9:04:52.081000 |
1 | 832 | XCSE | 20221101 9:04:52.081000 |
1 | 832 | XCSE | 20221101 9:04:52.081000 |
33 | 834 | XCSE | 20221101 9:05:30.036000 |
33 | 834 | XCSE | 20221101 9:07:21.772000 |
18 | 831 | XCSE | 20221101 9:11:02.564000 |
17 | 831 | XCSE | 20221101 9:11:02.564000 |
33 | 829 | XCSE | 20221101 9:17:40.700000 |
1 | 829 | XCSE | 20221101 9:17:40.701000 |
35 | 829 | XCSE | 20221101 9:19:51.259000 |
33 | 828 | XCSE | 20221101 9:19:53.876000 |
15 | 830 | XCSE | 20221101 9:30:02.807000 |
20 | 830 | XCSE | 20221101 9:30:02.807000 |
35 | 830 | XCSE | 20221101 9:30:02.807000 |
6 | 829 | XCSE | 20221101 9:33:02.784000 |
29 | 829 | XCSE | 20221101 9:33:02.784000 |
35 | 827 | XCSE | 20221101 9:37:20.769000 |
35 | 824 | XCSE | 20221101 9:45:02.771000 |
35 | 827 | XCSE | 20221101 9:54:11.451000 |
14 | 827 | XCSE | 20221101 9:56:02.577000 |
20 | 827 | XCSE | 20221101 9:59:34.219000 |
47 | 827 | XCSE | 20221101 9:59:34.219000 |
17 | 828 | XCSE | 20221101 10:08:34.921000 |
49 | 828 | XCSE | 20221101 10:08:34.921000 |
35 | 830 | XCSE | 20221101 10:16:20.529000 |
35 | 830 | XCSE | 20221101 10:16:20.529000 |
34 | 830 | XCSE | 20221101 10:24:17.586000 |
19 | 830 | XCSE | 20221101 10:26:02.986000 |
15 | 830 | XCSE | 20221101 10:26:02.986000 |
36 | 831 | XCSE | 20221101 10:35:02.770000 |
4 | 831 | XCSE | 20221101 10:36:03.491000 |
31 | 831 | XCSE | 20221101 10:36:03.491000 |
34 | 831 | XCSE | 20221101 10:45:02.616000 |
69 | 835 | XCSE | 20221101 11:03:25.459000 |
34 | 834 | XCSE | 20221101 11:04:30.219000 |
33 | 833 | XCSE | 20221101 11:09:06.486000 |
34 | 832 | XCSE | 20221101 11:19:28.019000 |
20 | 833 | XCSE | 20221101 11:31:02.865000 |
39 | 832 | XCSE | 20221101 11:36:39.876000 |
26 | 832 | XCSE | 20221101 11:36:40.349000 |
5 | 832 | XCSE | 20221101 11:36:40.349000 |
2 | 832 | XCSE | 20221101 11:36:40.358000 |
32 | 831 | XCSE | 20221101 11:39:48.235000 |
2 | 831 | XCSE | 20221101 11:39:48.235000 |
66 | 832 | XCSE | 20221101 11:57:02.447000 |
20 | 831 | XCSE | 20221101 11:58:35.017000 |
8 | 831 | XCSE | 20221101 11:58:35.017000 |
8 | 830 | XCSE | 20221101 12:01:52.865000 |
34 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.526000 |
33 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.526000 |
33 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.526000 |
34 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.526000 |
33 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.526000 |
66 | 830 | XCSE | 20221101 12:39:02.550000 |
34 | 828 | XCSE | 20221101 12:49:05.308000 |
41 | 831 | XCSE | 20221101 12:59:54.687000 |
26 | 831 | XCSE | 20221101 12:59:54.687000 |
27 | 830 | XCSE | 20221101 13:03:23.464000 |
8 | 830 | XCSE | 20221101 13:03:23.464000 |
34 | 830 | XCSE | 20221101 13:03:23.464000 |
7 | 829 | XCSE | 20221101 13:32:47.065000 |
27 | 829 | XCSE | 20221101 13:34:42.476000 |
34 | 829 | XCSE | 20221101 13:34:42.476000 |
7 | 829 | XCSE | 20221101 13:34:42.476000 |
33 | 829 | XCSE | 20221101 13:34:42.476000 |
34 | 829 | XCSE | 20221101 13:34:42.476000 |
34 | 829 | XCSE | 20221101 13:36:15.975000 |
34 | 829 | XCSE | 20221101 13:36:15.975000 |
36 | 828 | XCSE | 20221101 13:38:46.256000 |
33 | 827 | XCSE | 20221101 13:47:20.397000 |
34 | 826 | XCSE | 20221101 13:55:14.501000 |
36 | 826 | XCSE | 20221101 13:55:14.522000 |
101 | 829 | XCSE | 20221101 14:30:40.418000 |
34 | 829 | XCSE | 20221101 14:30:40.422000 |
67 | 829 | XCSE | 20221101 14:30:40.444000 |
34 | 828 | XCSE | 20221101 14:30:41.243000 |
31 | 827 | XCSE | 20221101 14:37:54.007000 |
33 | 827 | XCSE | 20221101 14:43:57.417000 |
34 | 827 | XCSE | 20221101 14:43:57.417000 |
34 | 827 | XCSE | 20221101 14:50:15.611000 |
34 | 826 | XCSE | 20221101 14:59:32.874000 |
35 | 826 | XCSE | 20221101 15:00:06.854000 |
34 | 826 | XCSE | 20221101 15:00:06.854000 |
35 | 824 | XCSE | 20221101 15:03:17.762000 |
35 | 825 | XCSE | 20221101 15:04:27.820000 |
3 | 825 | XCSE | 20221101 15:22:51.228000 |
2 | 826 | XCSE | 20221101 15:29:59.417000 |
56 | 826 | XCSE | 20221101 15:30:01.564000 |
40 | 826 | XCSE | 20221101 15:30:12.432000 |
28 | 826 | XCSE | 20221101 15:30:12.432000 |
35 | 826 | XCSE | 20221101 15:30:12.432000 |
34 | 825 | XCSE | 20221101 15:39:53.892000 |
35 | 825 | XCSE | 20221101 15:49:24.879000 |
34 | 825 | XCSE | 20221101 15:49:24.879000 |
70 | 826 | XCSE | 20221101 15:56:43.957000 |
35 | 826 | XCSE | 20221101 15:56:43.997000 |
1 | 826 | XCSE | 20221101 15:56:44.001000 |
15 | 824 | XCSE | 20221101 15:59:58.061000 |
20 | 824 | XCSE | 20221101 15:59:58.061000 |
65 | 822 | XCSE | 20221101 16:01:59.956000 |
71 | 823 | XCSE | 20221101 16:12:02.870000 |
33 | 823 | XCSE | 20221101 16:12:02.870000 |
35 | 822 | XCSE | 20221101 16:19:35.911000 |
5 | 821 | XCSE | 20221101 16:20:50.547000 |
4 | 821 | XCSE | 20221101 16:21:00.574000 |
26 | 821 | XCSE | 20221101 16:21:00.574000 |
5 | 821 | XCSE | 20221101 16:21:00.574000 |
35 | 821 | XCSE | 20221101 16:21:00.595000 |
5 | 820 | XCSE | 20221101 16:21:05.882000 |
4 | 820 | XCSE | 20221101 16:21:05.882000 |
25 | 820 | XCSE | 20221101 16:21:05.882000 |
33 | 821 | XCSE | 20221101 16:31:51.191000 |
2 | 821 | XCSE | 20221101 16:31:51.191000 |
33 | 820 | XCSE | 20221101 16:32:22.260000 |
34 | 820 | XCSE | 20221101 16:32:22.260000 |
60 | 820 | XCSE | 20221101 16:33:44.564271 |
46 | 820 | XCSE | 20221101 16:33:44.564271 |
9 | 820 | XCSE | 20221101 16:33:44.564271 |
34 | 831 | XCSE | 20221102 9:00:33.660000 |
35 | 837 | XCSE | 20221102 9:02:42.638000 |
35 | 834 | XCSE | 20221102 9:06:54.057000 |
33 | 833 | XCSE | 20221102 9:08:06.336000 |
34 | 832 | XCSE | 20221102 9:10:06.348000 |
34 | 834 | XCSE | 20221102 9:12:01.939000 |
36 | 835 | XCSE | 20221102 9:14:45.419000 |
34 | 836 | XCSE | 20221102 9:25:00.462000 |
34 | 835 | XCSE | 20221102 9:31:04.915000 |
34 | 835 | XCSE | 20221102 9:31:04.915000 |
1 | 835 | XCSE | 20221102 9:32:53.369000 |
35 | 834 | XCSE | 20221102 9:35:55.798000 |
35 | 834 | XCSE | 20221102 9:38:00.098000 |
33 | 834 | XCSE | 20221102 9:45:49.918000 |
21 | 833 | XCSE | 20221102 10:08:36.606000 |
15 | 831 | XCSE | 20221102 10:13:11.582000 |
20 | 831 | XCSE | 20221102 10:13:11.582000 |
35 | 831 | XCSE | 20221102 10:13:11.582000 |
33 | 835 | XCSE | 20221102 10:27:10.656000 |
6 | 834 | XCSE | 20221102 10:29:06.433000 |
29 | 834 | XCSE | 20221102 10:29:06.433000 |
67 | 835 | XCSE | 20221102 10:37:05.021000 |
33 | 834 | XCSE | 20221102 10:48:52.081000 |
33 | 835 | XCSE | 20221102 11:04:19.106000 |
32 | 835 | XCSE | 20221102 11:04:19.106000 |
33 | 834 | XCSE | 20221102 11:04:26.412000 |
34 | 835 | XCSE | 20221102 11:17:24.025000 |
33 | 834 | XCSE | 20221102 11:23:29.865000 |
35 | 834 | XCSE | 20221102 11:36:45.433000 |
34 | 833 | XCSE | 20221102 11:53:35.239000 |
23 | 832 | XCSE | 20221102 12:01:41.340000 |
10 | 832 | XCSE | 20221102 12:07:53.548000 |
23 | 832 | XCSE | 20221102 12:07:53.548000 |
11 | 832 | XCSE | 20221102 12:07:54.718000 |
23 | 832 | XCSE | 20221102 12:07:54.718000 |
35 | 831 | XCSE | 20221102 12:15:26.048000 |
33 | 831 | XCSE | 20221102 12:23:40.098000 |
35 | 831 | XCSE | 20221102 12:23:40.098000 |
33 | 831 | XCSE | 20221102 12:26:01.218000 |
25 | 829 | XCSE | 20221102 12:45:48.079000 |
33 | 829 | XCSE | 20221102 13:15:04.464000 |
33 | 829 | XCSE | 20221102 13:15:04.464000 |
33 | 829 | XCSE | 20221102 13:15:04.464000 |
34 | 829 | XCSE | 20221102 13:29:14.597000 |
34 | 829 | XCSE | 20221102 13:29:14.597000 |
34 | 828 | XCSE | 20221102 13:41:49.991000 |
34 | 828 | XCSE | 20221102 13:41:49.991000 |
34 | 828 | XCSE | 20221102 13:41:49.991000 |
34 | 828 | XCSE | 20221102 13:41:49.991000 |
33 | 828 | XCSE | 20221102 13:41:50.068000 |
48 | 828 | XCSE | 20221102 14:02:01.936000 |
17 | 828 | XCSE | 20221102 14:02:01.936000 |
33 | 828 | XCSE | 20221102 14:02:01.936000 |
71 | 830 | XCSE | 20221102 14:33:18.857000 |
35 | 830 | XCSE | 20221102 14:33:18.857000 |
36 | 830 | XCSE | 20221102 14:33:18.857000 |
33 | 835 | XCSE | 20221102 14:50:51.434000 |
67 | 836 | XCSE | 20221102 14:53:35.416000 |
34 | 835 | XCSE | 20221102 14:56:52.155000 |
33 | 836 | XCSE | 20221102 15:06:58.755000 |
33 | 839 | XCSE | 20221102 15:27:11.098000 |
33 | 839 | XCSE | 20221102 15:28:42.632000 |
33 | 839 | XCSE | 20221102 15:39:24.360000 |
34 | 840 | XCSE | 20221102 15:48:50.628000 |
35 | 840 | XCSE | 20221102 15:58:54.628000 |
32 | 840 | XCSE | 20221102 16:03:47.239000 |
3 | 840 | XCSE | 20221102 16:03:47.239000 |
33 | 838 | XCSE | 20221102 16:13:45.105000 |
3 | 840 | XCSE | 20221102 16:19:15.208000 |
3 | 840 | XCSE | 20221102 16:19:15.208000 |
33 | 840 | XCSE | 20221102 16:20:15.088000 |
33 | 840 | XCSE | 20221102 16:28:20.630000 |
23 | 841 | XCSE | 20221102 16:35:25.565000 |
35 | 840 | XCSE | 20221102 16:36:41.306000 |
34 | 834 | XCSE | 20221103 9:00:03.233000 |
32 | 832 | XCSE | 20221103 9:04:50.594000 |
28 | 831 | XCSE | 20221103 9:04:50.613000 |
4 | 831 | XCSE | 20221103 9:04:50.613000 |
33 | 833 | XCSE | 20221103 9:21:17.951000 |
33 | 833 | XCSE | 20221103 9:21:17.951000 |
34 | 832 | XCSE | 20221103 9:21:17.951000 |
34 | 832 | XCSE | 20221103 9:21:18.291000 |
32 | 830 | XCSE | 20221103 9:26:29.007000 |
34 | 829 | XCSE | 20221103 9:26:29.007000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 9:32:11.265000 |
32 | 829 | XCSE | 20221103 9:40:52.605000 |
66 | 832 | XCSE | 20221103 10:04:06.207000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 10:04:06.207000 |
17 | 832 | XCSE | 20221103 10:24:27.021000 |
6 | 832 | XCSE | 20221103 10:24:27.021000 |
63 | 831 | XCSE | 20221103 10:28:09.226000 |
1 | 829 | XCSE | 20221103 10:36:11.787000 |
26 | 829 | XCSE | 20221103 10:36:26.280000 |
5 | 829 | XCSE | 20221103 10:36:26.280000 |
32 | 829 | XCSE | 20221103 10:36:26.280000 |
32 | 830 | XCSE | 20221103 10:45:23.566000 |
3 | 830 | XCSE | 20221103 10:59:52.012000 |
60 | 830 | XCSE | 20221103 10:59:52.012000 |
3 | 830 | XCSE | 20221103 10:59:52.012000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 11:15:06.832000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 11:15:06.832000 |
8 | 832 | XCSE | 20221103 11:30:21.515000 |
2 | 832 | XCSE | 20221103 11:32:48.355000 |
32 | 832 | XCSE | 20221103 11:32:48.355000 |
34 | 832 | XCSE | 20221103 11:32:48.355000 |
33 | 830 | XCSE | 20221103 11:45:24.316000 |
34 | 830 | XCSE | 20221103 11:45:24.320000 |
33 | 830 | XCSE | 20221103 11:54:27.579000 |
25 | 829 | XCSE | 20221103 12:04:29.831000 |
8 | 829 | XCSE | 20221103 12:04:29.831000 |
22 | 830 | XCSE | 20221103 12:14:00.514000 |
12 | 830 | XCSE | 20221103 12:14:00.518000 |
22 | 829 | XCSE | 20221103 12:40:25.232000 |
11 | 829 | XCSE | 20221103 12:40:25.232000 |
33 | 829 | XCSE | 20221103 12:40:25.232000 |
33 | 829 | XCSE | 20221103 12:40:25.232000 |
64 | 829 | XCSE | 20221103 12:59:50.032000 |
32 | 827 | XCSE | 20221103 13:30:01.023000 |
31 | 827 | XCSE | 20221103 13:30:01.023000 |
31 | 827 | XCSE | 20221103 13:30:01.023000 |
32 | 827 | XCSE | 20221103 13:30:01.023000 |
32 | 826 | XCSE | 20221103 13:40:25.085000 |
32 | 826 | XCSE | 20221103 13:40:25.085000 |
32 | 825 | XCSE | 20221103 13:41:12.154000 |
11 | 829 | XCSE | 20221103 14:09:45.272000 |
32 | 828 | XCSE | 20221103 14:25:31.614000 |
32 | 828 | XCSE | 20221103 14:25:31.614000 |
64 | 828 | XCSE | 20221103 14:25:31.614000 |
32 | 828 | XCSE | 20221103 14:25:31.657000 |
14 | 826 | XCSE | 20221103 14:32:19.880000 |
1 | 826 | XCSE | 20221103 14:32:20.228000 |
6 | 826 | XCSE | 20221103 14:32:32.788000 |
18 | 826 | XCSE | 20221103 14:32:32.788000 |
67 | 828 | XCSE | 20221103 14:46:04.337000 |
33 | 827 | XCSE | 20221103 14:53:35.284000 |
64 | 827 | XCSE | 20221103 15:00:03.090000 |
34 | 827 | XCSE | 20221103 15:00:03.090000 |
2 | 827 | XCSE | 20221103 15:00:42.806000 |
30 | 827 | XCSE | 20221103 15:00:42.806000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 15:30:02.885000 |
34 | 830 | XCSE | 20221103 15:31:02.476000 |
66 | 831 | XCSE | 20221103 15:48:48.359000 |
33 | 831 | XCSE | 20221103 15:48:48.359000 |
32 | 831 | XCSE | 20221103 15:48:48.359000 |
33 | 831 | XCSE | 20221103 15:52:02.886000 |
34 | 831 | XCSE | 20221103 15:57:34.612000 |
30 | 831 | XCSE | 20221103 16:03:02.011000 |
2 | 831 | XCSE | 20221103 16:03:02.011000 |
19 | 831 | XCSE | 20221103 16:06:00.950000 |
8 | 831 | XCSE | 20221103 16:06:00.950000 |
4 | 831 | XCSE | 20221103 16:06:00.950000 |
23 | 831 | XCSE | 20221103 16:06:16.739000 |
34 | 831 | XCSE | 20221103 16:06:16.828000 |
34 | 830 | XCSE | 20221103 16:12:28.700000 |
34 | 829 | XCSE | 20221103 16:12:52.768000 |
34 | 828 | XCSE | 20221103 16:15:03.617000 |
33 | 827 | XCSE | 20221103 16:19:10.247000 |
32 | 828 | XCSE | 20221103 16:24:02.760000 |
34 | 829 | XCSE | 20221103 16:29:02.053000 |
30 | 828 | XCSE | 20221103 16:34:46.421000 |
2 | 828 | XCSE | 20221103 16:34:46.421000 |
33 | 828 | XCSE | 20221103 16:38:33.260000 |
10 | 829 | XCSE | 20221103 16:38:33.263000 |
32 | 832 | XCSE | 20221104 9:00:18.706000 |
33 | 836 | XCSE | 20221104 9:07:12.862000 |
34 | 834 | XCSE | 20221104 9:08:19.751000 |
34 | 833 | XCSE | 20221104 9:10:44.239000 |
32 | 832 | XCSE | 20221104 9:11:27.758000 |
34 | 832 | XCSE | 20221104 9:15:04.278000 |
32 | 834 | XCSE | 20221104 9:19:49.002000 |
32 | 832 | XCSE | 20221104 9:21:00.630000 |
33 | 829 | XCSE | 20221104 9:23:57.630000 |
33 | 829 | XCSE | 20221104 9:41:34.701000 |
33 | 829 | XCSE | 20221104 9:50:14.682000 |
28 | 829 | XCSE | 20221104 9:50:14.682000 |
6 | 829 | XCSE | 20221104 9:50:14.682000 |
37 | 829 | XCSE | 20221104 9:50:14.705000 |
34 | 831 | XCSE | 20221104 9:58:39.728000 |
1 | 831 | XCSE | 20221104 9:58:39.728000 |
1 | 831 | XCSE | 20221104 9:58:39.728000 |
1 | 831 | XCSE | 20221104 9:58:39.728000 |
32 | 834 | XCSE | 20221104 10:14:39.341000 |
97 | 834 | XCSE | 20221104 10:18:43.818000 |
34 | 833 | XCSE | 20221104 10:21:28.426000 |
33 | 833 | XCSE | 20221104 10:41:39.999000 |
5 | 833 | XCSE | 20221104 10:45:27.882000 |
27 | 833 | XCSE | 20221104 10:45:27.882000 |
15 | 832 | XCSE | 20221104 10:53:00.060000 |
5 | 832 | XCSE | 20221104 10:53:00.060000 |
14 | 832 | XCSE | 20221104 10:53:00.060000 |
10 | 831 | XCSE | 20221104 10:59:12.495000 |
32 | 833 | XCSE | 20221104 11:05:41.356000 |
33 | 833 | XCSE | 20221104 11:06:06.915000 |
68 | 835 | XCSE | 20221104 11:35:16.468000 |
17 | 834 | XCSE | 20221104 11:39:58.455000 |
16 | 834 | XCSE | 20221104 11:39:58.488000 |
9 | 834 | XCSE | 20221104 12:13:11.168000 |
56 | 834 | XCSE | 20221104 12:13:11.168000 |
9 | 833 | XCSE | 20221104 12:13:33.122000 |
23 | 833 | XCSE | 20221104 12:13:33.122000 |
1 | 834 | XCSE | 20221104 12:52:21.148000 |
52 | 833 | XCSE | 20221104 13:09:00.028000 |
32 | 833 | XCSE | 20221104 13:09:00.028000 |
11 | 833 | XCSE | 20221104 13:09:00.028000 |
60 | 833 | XCSE | 20221104 13:09:00.051000 |
9 | 833 | XCSE | 20221104 13:09:00.051000 |
11 | 832 | XCSE | 20221104 13:09:00.064000 |
52 | 832 | XCSE | 20221104 13:09:00.064000 |
32 | 832 | XCSE | 20221104 13:29:26.153000 |
32 | 831 | XCSE | 20221104 13:30:01.099000 |
32 | 830 | XCSE | 20221104 13:30:01.310000 |
32 | 829 | XCSE | 20221104 13:30:46.907000 |
34 | 832 | XCSE | 20221104 13:42:17.234000 |
1 | 832 | XCSE | 20221104 13:46:02.740000 |
31 | 832 | XCSE | 20221104 13:46:02.740000 |
34 | 833 | XCSE | 20221104 14:10:38.522000 |
33 | 832 | XCSE | 20221104 14:51:05.658000 |
33 | 832 | XCSE | 20221104 14:51:05.658000 |
67 | 834 | XCSE | 20221104 15:00:10.941000 |
68 | 833 | XCSE | 20221104 15:00:52.305000 |
32 | 831 | XCSE | 20221104 15:00:52.445000 |
47 | 830 | XCSE | 20221104 15:01:02.129097 |
174 | 830 | XCSE | 20221104 15:01:02.129097 |
12 | 832 | XCSE | 20221104 15:01:59.222000 |
22 | 832 | XCSE | 20221104 15:01:59.222000 |
1 | 830 | XCSE | 20221104 15:15:54.763000 |
11 | 834 | XCSE | 20221104 15:32:05.055000 |
32 | 834 | XCSE | 20221104 15:32:05.055000 |
70 | 834 | XCSE | 20221104 15:32:05.055000 |
11 | 833 | XCSE | 20221104 15:33:39.014000 |
21 | 833 | XCSE | 20221104 15:33:39.014000 |
11 | 832 | XCSE | 20221104 15:33:39.258000 |
19 | 832 | XCSE | 20221104 15:33:39.258000 |
64 | 834 | XCSE | 20221104 15:51:36.433000 |
130 | 834 | XCSE | 20221104 15:58:19.854000 |
8 | 834 | XCSE | 20221104 16:07:39.452000 |
68 | 834 | XCSE | 20221104 16:07:39.452000 |
26 | 834 | XCSE | 20221104 16:07:39.452000 |
98 | 834 | XCSE | 20221104 16:09:01.560000 |
33 | 833 | XCSE | 20221104 16:14:46.031000 |
33 | 833 | XCSE | 20221104 16:14:46.031000 |
33 | 833 | XCSE | 20221104 16:14:46.031000 |
31 | 832 | XCSE | 20221104 16:27:45.318000 |
32 | 832 | XCSE | 20221104 16:27:45.318000 |
31 | 832 | XCSE | 20221104 16:27:45.318000 |
31 | 832 | XCSE | 20221104 16:27:45.318000 |
57 | 832 | XCSE | 20221104 16:30:38.825684 |
Attachment
