Paris, le 7 novembre 2022,
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale du 28 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions,
Kering (LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78) déclare ci-après les achats d’actions propres
(FR0000121485) réalisés du 31 octobre au 4 novembre 2022 :
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 31/10/2022 | FR0000121485 | 22 912 | 463,8802 | XPAR |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 31/10/2022 | FR0000121485 | 6 129 | 464,0907 | CEUX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 31/10/2022 | FR0000121485 | 2 657 | 464,2452 | TQEX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 31/10/2022 | FR0000121485 | 3 302 | 463,8526 | AQEU |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/11/2022 | FR0000121485 | 10 995 | 479,6452 | XPAR |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/11/2022 | FR0000121485 | 1 388 | 480,3999 | CEUX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/11/2022 | FR0000121485 | 467 | 479,8393 | TQEX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/11/2022 | FR0000121485 | 783 | 479,1981 | AQEU |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/11/2022 | FR0000121485 | 11 036 | 477,4025 | XPAR |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/11/2022 | FR0000121485 | 1 681 | 477,1070 | CEUX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/11/2022 | FR0000121485 | 370 | 479,7403 | TQEX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/11/2022 | FR0000121485 | 546 | 476,7189 | AQEU |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 03/11/2022 | FR0000121485 | 16 825 | 469,0975 | XPAR |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 03/11/2022 | FR0000121485 | 2 643 | 469,7056 | CEUX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 03/11/2022 | FR0000121485 | 941 | 469,8173 | TQEX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 03/11/2022 | FR0000121485 | 1 591 | 469,6740 | AQEU |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 04/11/2022 | FR0000121485 | 11 371 | 495,6881 | XPAR |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 04/11/2022 | FR0000121485 | 797 | 497,6486 | CEUX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 04/11/2022 | FR0000121485 | 435 | 498,4032 | TQEX |
KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 04/11/2022 | FR0000121485 | 784 | 501,0117 | AQEU |
TOTAL | 97 653 | 473,6386 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Kering :
Contact
Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Aurélie Jolion +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.jolion@kering.com
Pièces jointes
