Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-03 | FR0010483768 | EUR | 603 | 20,000000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-04 | FR0010483768 | EUR | 612 | 19,978039 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-05 | FR0010483768 | EUR | 245 | 19,800000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-06 | FR0010483768 | EUR | 632 | 19,716000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-07 | FR0010483768 | EUR | 612 | 19,515441 | XPAR |
Pièce jointe
