Flokkur | RIKB 24 0415 | RIKB 42 0217 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 12.10.2022 | 12.10.2022 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 1.240 | 900 | ||||
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,060 | / | 6,010 | 89,545 | / | 5,380 |
Fjöldi innsendra tilboða | 12 | 13 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 5.340 | 3.125 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 8 | 5 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 8 | 5 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 95,060 | / | 6,010 | 89,545 | / | 5,380 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 95,106 | / | 5,980 | 89,881 | / | 5,350 |
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 95,060 | / | 6,010 | 89,545 | / | 5,380 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,086 | / | 5,990 | 89,608 | / | 5,370 |
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,106 | / | 5,980 | 89,881 | / | 5,350 |
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 94,750 | / | 6,240 | 89,220 | / | 5,410 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 94,903 | / | 6,130 | 89,408 | / | 5,390 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 4,31 | 3,47 |
