MONTRÉAL, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice terminé le 30 juin 2022. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.
Sommaire des résultats financiers
(En dollars, sauf les données par action) | Trois mois terminés les 30 juin | Exercice terminé le 30 juin | 232 jours terminés le 30 juin | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Frais d’exploitation | (8 809 760 | ) | - | (12 473 263 | ) | - | ||
Frais d’administration | (2 610 057 | ) | (1 176 022 | ) | (8 902 910 | ) | (1 761 466 | ) |
Frais d’exploration | (272 053 | ) | (2 229 013 | ) | (3 646 827 | ) | (3 471 155 | ) |
Entretien et maintenance | - | (1 794 899 | ) | - | (2 757 758 | ) | ||
Réévaluation des passifs financiers sur les tonnes usinées à l’usine Beacon | (162 608 | ) | - | (972 621 | ) | - | ||
Gain sur disposition d’actifs | - | - | 16 259 338 | - | ||||
Dépréciation d’immobilisations corporelles | (13 000 000 | ) | - | (13 000 000 | ) | - | ||
Impôts sur les résultats et impôts miniers différés | 2 481 836 | 1 790 126 | 960 233 | 1 766 907 | ||||
Perte nette et résultat global | (22 674 979 | ) | (2 837 751 | ) | (21 133 506 | ) | (5 598 402 | ) |
Perte nette par action de base et diluée | (0,26 | ) | (0,04 | ) | (0,24 | ) | (0,12 | ) |
(En dollars) | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 339 558 | 20 480 457 | ||
Trésorerie réservée (1) | 6 000 000 | - | ||
Actif total | 93 895 219 | 64 424 473 |
1) Non inclus dans le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les états financiers annuels consolidés, le rapport de gestion et la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, qui ont été déposés sur SEDAR à www.sedar.com.
À propos de Monarch
Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 666 882 onces et des ressources présumées combinées de 423 193 onces.
Énoncés prospectifs
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
INFORMATION ADDITIONNELLE : | |
Jean-Marc Lacoste | 1-888-994-4465 |
Président et chef de la direction | jm.lacoste@monarchmining.com |
Mathieu Séguin | 1-888-994-4465 |
Vice-président, développement corporatif | m.seguin@monarchmining.com |
Table 1: Ressources aurifères combinées de Monarch
Estimations des ressources minérales | Tonnes (métriques) | Teneur (g/t Au) | Onces | |
Mine Beaufor1 | ||||
Ressources mesurées | 328 500 | 5,7 | 59 900 | |
Ressources indiquées | 956 400 | 5,2 | 159 300 | |
Total mesurées et indiquées | 1 284 900 | 5,3 | 219 200 | |
Total présumées | 818 900 | 4,7 | 122 500 | |
Croinor Gold2 | ||||
Ressources mesurées | 97 700 | 6,24 | 19 600 | |
Ressources indiquées | 805 900 | 6,50 | 168 300 | |
Total mesurées et indiquées | 903 600 | 6,47 | 187 900 | |
Total présumées | 200 100 | 6,19 | 39 800 | |
McKenzie Break3 | ||||
En fosse | ||||
Total indiquées | 1 441 377 | 1,80 | 83 305 | |
Total présumées | 2 243 562 | 1,44 | 104 038 | |
Souterraines | ||||
Total indiquées | 387 720 | 5,03 | 62 677 | |
Total présumées | 1 083 503 | 4,21 | 146 555 | |
Swanson4 | ||||
En fosse | ||||
Total indiquées | 1 864 000 | 1,76 | 105 400 | |
Total présumées | 29 000 | 2,46 | 2 300 | |
Souterraines | ||||
Total indiquées | 91 000 | 2,86 | 8 400 | |
Total présumées | 87 000 | 2,87 | 8 000 | |
TOTAL COMBINÉ4 Ressources mesurées et indiquées Ressources présumées | 666 882 423 193 | |||
1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, October 13, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Pierre-Luc Richard, P. Geo., Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc. 2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Croinor Gold Project, June 17, 2022, Val-d’Or, Québec, Canada, Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Carl Pelletier, P.Geo. and Eric Lecomte, P.Eng., InnovExplo Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, October 14, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., of Geologica Groupe-Conseil Inc., and Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., of GoldMinds GeoServices Inc. 4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
