Flokkur | RIKV 22 1116 | RIKV 23 0118 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 28.09.2022 | 28.09.2022 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 10.300 | 14.000 | ||||
Samþykkt (verð / flatir vextir) | 99,156 | / | 6,254 | 98,051 | / | 6,389 |
Fjöldi innsendra tilboða | 13 | 12 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 10.300 | 14.000 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 13 | 12 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 13 | 12 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir | 99,156 | / | 6,254 | 98,051 | / | 6,389 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir | 99,197 | / | 5,947 | 98,171 | / | 5,988 |
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu | 99,156 | / | 6,254 | 98,051 | / | 6,389 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) | 99,179 | / | 6,082 | 98,091 | / | 6,255 |
Besta tilboð (verð / flatir vextir) | 99,197 | / | 5,947 | 98,171 | / | 5,988 |
Versta tilboð (verð / flatir vextir) | 99,156 | / | 6,254 | 98,051 | / | 6,389 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) | 99,179 | / | 6,082 | 98,091 | / | 6,255 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 1,00 | 1,00 |
