WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 19-September-22 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BDVPNG13 | 6870541 | USD | 289,054,046.09 | 42.0715 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 16/09/2022 | IE00BFNNN236 | 620872 | EUR | 51,792,224.32 | 83.4185 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 16/09/2022 | IE00BFNNN459 | 1093573 | GBP | 93,661,401.23 | 85.6471 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 16/09/2022 | IE00BZ0XVF52 | 619154 | USD | 49,254,796.91 | 79.5518 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BZ0XVG69 | 93059 | USD | 9,342,676.10 | 100.3952 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 16/09/2022 | IE00BFNNN012 | 104323 | USD | 9,514,530.68 | 91.2026 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BKLF1R75 | 9109534 | USD | 347,164,419.08 | 38.11 |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 16/09/2022 | IE000O8KMPM1 | 120000 | USD | 2,312,506.45 | 19.2709 |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BKY4W127 | 250000 | USD | 2,969,307.89 | 11.8772 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BJGWQN72 | 12098000 | USD | 340,698,732.20 | 28.1616 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BLPK3577 | 4066463 | USD | 72,433,360.90 | 17.8124 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BQQ3Q067 | 2737271 | USD | 34,855,762.37 | 12.7338 |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 16/09/2022 | IE00BDF12W49 | 160396 | USD | 3,163,457.74 | 19.7228 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BM9TSP27 | 120000 | USD | 2,170,959.50 | 18.0913 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BQZJBM26 | 1880000 | USD | 31,064,913.33 | 16.5239 |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 16/09/2022 | IE00BDVPNV63 | 8600000 | EUR | 92,332,154.16 | 10.7363 |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BDVPNS35 | 775000 | USD | 8,548,578.67 | 11.0304 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,908,631.76 | 14.4113 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BG88WG77 | 3475000 | EUR | 46,765,253.44 | 13.4576 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BG88WH84 | 2225000 | GBP | 30,997,725.77 | 13.9316 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 16/09/2022 | IE00BZ1GHD37 | 52725000 | USD | 789,710,654.91 | 14.9779 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BYMLZY74 | 14625000 | USD | 228,024,019.55 | 15.5914 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 16/09/2022 | IE00BD49R912 | 56953 | EUR | 2,533,159.23 | 44.4781 |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 16/09/2022 | IE00BD49RB39 | 120627 | EUR | 5,522,163.42 | 45.7788 |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BD49RJ15 | 12743 | EUR | 574,011.92 | 45.0453 |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 16/09/2022 | IE00BD49RK20 | 47000 | EUR | 2,192,270.43 | 46.6441 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BQZJBX31 | 1660230 | EUR | 18,055,702.05 | 10.8754 |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 16/09/2022 | IE00BDF16007 | 296230 | EUR | 4,440,643.32 | 14.9905 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZT11 | 35699 | CHF | 633,393.12 | 17.7426 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZX56 | 217663 | EUR | 3,952,939.39 | 18.1608 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/09/2022 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 1,772,840.79 | 10.9953 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/09/2022 | IE00BVXBH163 | 1176582 | USD | 21,796,183.44 | 18.525 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZP72 | 1133770 | USD | 25,730,625.23 | 22.6947 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BQZJC527 | 1701982 | EUR | 28,714,336.16 | 16.8711 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 16/09/2022 | IE00BDF16114 | 560262 | EUR | 9,248,804.34 | 16.508 |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 16/09/2022 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,354,435.94 | 74.9881 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 16/09/2022 | IE00BZ56SY76 | 277845 | EUR | 4,468,962.34 | 16.0844 |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 16/09/2022 | IE00BZ56TQ67 | 2689468 | EUR | 51,302,024.18 | 19.0752 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/09/2022 | IE00BZ56RN96 | 1851074 | USD | 47,549,568.74 | 25.6876 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BZ56SW52 | 8148874 | USD | 235,413,909.98 | 28.8891 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZL35 | 70650 | CHF | 1,609,966.37 | 22.7879 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZJ13 | 593981 | EUR | 11,593,640.39 | 19.5185 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/09/2022 | IE00BYQCZF74 | 296539 | GBP | 3,642,827.78 | 12.2845 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZN58 | 231589 | USD | 4,415,993.93 | 19.0682 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/09/2022 | IE00BVXC4854 | 683554 | USD | 13,374,639.67 | 19.5663 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BYQCZD50 | 365789 | USD | 8,488,817.68 | 23.2069 |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 16/09/2022 | IE000X9TLGN8 | 13000 | USD | 264,877.28 | 20.3752 |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 16/09/2022 | IE000MO2MB07 | 47000 | USD | 963,772.68 | 20.5058 |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 16/09/2022 | IE000LG4J7E7 | 80000 | USD | 1,839,292.24 | 22.9912 |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BYPGTJ26 | 1950000 | GBP | 7,936,684.65 | 4.0701 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 16/09/2022 | IE00BQZJBQ63 | 5114682 | USD | 114,807,865.16 | 22.4467 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BD6RZW23 | 108329 | EUR | 2,182,003.70 | 20.1424 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/09/2022 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,031,300.58 | 18.3568 |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 16/09/2022 | IE00BD6RZT93 | 2649170 | USD | 66,388,901.36 | 25.0603 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/09/2022 | IE00BZ56RD98 | 2769111 | USD | 81,020,626.06 | 29.2587 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BZ56RG20 | 8843286 | USD | 285,189,787.78 | 32.2493 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 16/09/2022 | IE00BJFN5P63 | 64307 | USD | 3,242,957.48 | 50.4293 |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE00BJJYYX67 | 838594 | USD | 43,101,500.27 | 51.3973 |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 16/09/2022 | IE000940RNE6 | 20000 | USD | 502,398.98 | 25.1199 |
