Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-05 | FR0010483768 | EUR | 1472 | 20,900000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-05 | FR0010483768 | EUR | 233 | 20,800429 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-06 | FR0010483768 | EUR | 605 | 20,757157 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-07 | FR0010483768 | EUR | 2690 | 20,800000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-07 | FR0010483768 | EUR | 718 | 20,676045 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-08 | FR0010483768 | EUR | 454 | 20,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-09 | FR0010483768 | EUR | 598 | 20,583177 | XPAR |
Pièce jointe
