Déclaration de transactions sur actions propres
Charenton-le-Pont, France (11 juillet 2022, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 25 mai 2022, EssilorLuxottica déclare que du 4 juillet 2022 au 8 juillet 2022 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
04/07/2022 | FR0000121667 | 27 990 | 139,9525 | XPAR |
04/07/2022 | FR0000121667 | 39 421 | 139,9956 | CEUX |
04/07/2022 | FR0000121667 | 3 409 | 139,9883 | TQEX |
04/07/2022 | FR0000121667 | 3 976 | 139,9719 | AQEU |
04/07/2022 | FR0000121667 | 24 038 | 140,0000 | XOFF |
05/07/2022 | FR0000121667 | 134 866 | 139,2746 | XPAR |
05/07/2022 | FR0000121667 | 69 094 | 139,3070 | CEUX |
05/07/2022 | FR0000121667 | 14 070 | 139,2898 | TQEX |
05/07/2022 | FR0000121667 | 15 469 | 139,3406 | AQEU |
06/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | XPAR |
06/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | CEUX |
06/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | TQEX |
06/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | AQEU |
07/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | XPAR |
07/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | CEUX |
07/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | TQEX |
07/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | AQEU |
08/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | XPAR |
08/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | CEUX |
08/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | TQEX |
08/07/2022 | FR0000121667 | 0 | 0,0000 | AQEU |
TOTAL | 332 333 | 139,4958 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Détail des transactions :
En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont disponibles sur le site internet d’EssilorLuxottica, au lien suivant:
https://www.essilorluxottica.com/fr/information-reglementee
Pièce jointe
