To Nasdaq Copenhagen

FIXING OF COUPON RATES        24 June 2022

Fixing of coupon rates effective from 1 July 2022

Effective from 1 July 2022, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2022 to 31 December 2022:

Uncapped bonds
DK0009520017, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.5508% pa
DK0009521338, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.5610% pa
DK0009533937, (32G), maturity in 2025, new rate as at 1 July 2022: 0.4799% pa
DK0009534745, (32G), maturity in 2025, new rate as at 1 July 2022: 0.7837% pa

Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2022 to 30 September 2022:

Uncapped bonds
DK0009516411, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.1217% pa
DK0009518979, (32G), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.1825% pa
DK0009519001, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.0527% pa
DK0009519860, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.1136% pa
DK0009519944, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.1744% pa
DK0009522146, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.1217% pa
DK0009522229, (32H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2022: 0.0831% pa
DK0009523037, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.0811% pa
DK0009524514, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.1318% pa
DK0009526568, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.2433% pa
DK0009526642, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.2028% pa
DK0009528267, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.0913% pa
DK0009528341, (32G), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.1521% pa
DK0009530834, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2022: 0.0608% pa
DK0009532376, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.0507% pa
DK0009532459, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.0324% pa
DK0009532533, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.0629% pa
DK0009533770, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.0304% pa
DK0009533853, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: -0.0203% pa
DK0009534075, (32H), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.1521% pa
DK0009534158, (32G), maturity in 2024, new rate as at 1 July 2022: 0.2028% pa
DK0009538225, (32H), maturity in 2025, new rate as at 1 July 2022: 0.2028% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2022: 0.0507% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2022: 0.0507% pa

Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk, or Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 49.

Attachment