Flokkur | RIKV 22 0720 | RIKV 22 0921 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 01.06.2022 | 01.06.2022 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 23.300 | 1.100 | ||||
Samþykkt (verð / flatir vextir) | 99,398 | / | 4,450 | 98,502 | / | 4,888 |
Fjöldi innsendra tilboða | 14 | 3 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 24.900 | 1.100 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 11 | 3 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 11 | 3 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir | 99,398 | / | 4,450 | 98,502 | / | 4,888 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir | 99,419 | / | 4,294 | 98,529 | / | 4,799 |
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu | 99,398 | / | 4,450 | 98,502 | / | 4,888 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) | 99,410 | / | 4,360 | 98,519 | / | 4,832 |
Besta tilboð (verð / flatir vextir) | 99,419 | / | 4,294 | 98,529 | / | 4,799 |
Versta tilboð (verð / flatir vextir) | 99,385 | / | 4,546 | 98,502 | / | 4,888 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) | 99,409 | / | 4,368 | 98,519 | / | 4,832 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 1,07 | 1,00 |
