RACHAT d’ACTIONS – 23 MAI 2022
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2021
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 16 et le 20 mai 2022 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 20/05/2022 | FR0000121204 | 6 140 | 89,4275 | Euronext |
19/05/2022 | 4 600 | 88,7679 | ||||
18/05/2022 | 3 785 | 91,7384 | ||||
17/05/2022 | 1 000 | 92,1563 | ||||
16/05/2022 | 1 821 | 90,5423 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:24:55+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:24:43+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:55+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:53+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:53+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:53+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:17+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:23:14+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:22:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:25+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:25+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:25+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:25+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:22+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 276 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:22+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:22+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:18:03+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:17:32+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:17:32+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:17:26+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:17:24+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:16:48+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:16:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 82 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:16:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:16:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:16:23+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:14:43+89:00 | FR0000121204 | 89,25 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:07:04+89:00 | FR0000121204 | 89,35 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:00:04+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 201 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:00:04+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 83 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:00:04+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T17:00:04+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:56+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:11+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:11+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:59:10+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:58:13+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:58:03+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:24+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:24+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:56:18+89:00 | FR0000121204 | 89,30 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:39:20+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:21+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:16+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:16+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:16+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:16+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:16+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:38:03+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:26+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:06+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:37:06+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:02:00+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:02:00+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:02:00+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T16:02:00+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 84 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:51:26+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:51:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:51:23+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:45+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:44+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 94 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:44+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:44+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:44+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 91 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:50:44+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T15:49:53+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:24:57+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:24:57+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:23:46+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:21+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:21+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:21+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:21+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:20+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:19+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:19+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:19+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T11:20:19+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-20T09:01:07+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 74 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:28:27+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:28:27+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:28:27+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:22:22+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:22:22+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:20:47+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:20:47+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:20:47+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:11:12+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T17:03:26+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:57:48+89:00 | FR0000121204 | 88,80 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:57:48+89:00 | FR0000121204 | 88,80 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:57:48+89:00 | FR0000121204 | 88,80 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:48:24+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:48:24+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:46:04+89:00 | FR0000121204 | 88,65 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:41:02+89:00 | FR0000121204 | 88,60 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:38:12+89:00 | FR0000121204 | 88,75 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:36:57+89:00 | FR0000121204 | 88,75 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:36:27+89:00 | FR0000121204 | 88,80 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:35:29+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:29:57+89:00 | FR0000121204 | 88,60 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:22:27+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:19:48+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 63 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:12:11+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T16:02:44+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:57:53+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:57:53+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:49:24+88:00 | FR0000121204 | 88,30 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:49:24+88:00 | FR0000121204 | 88,30 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:46:17+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:46:17+88:00 | FR0000121204 | 88,40 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:43:07+89:00 | FR0000121204 | 88,75 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:42:45+89:00 | FR0000121204 | 88,75 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:40:19+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:40:19+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:40:19+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:40:19+89:00 | FR0000121204 | 88,90 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:38:44+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:38:44+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:22:05+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:20:27+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:14:56+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:14:56+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:14:56+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:14:56+89:00 | FR0000121204 | 88,70 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:09:13+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:09:13+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:09:05+89:00 | FR0000121204 | 88,50 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:08:43+89:00 | FR0000121204 | 88,50 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:08:43+89:00 | FR0000121204 | 88,50 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:08:43+89:00 | FR0000121204 | 88,50 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:08:43+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T15:08:43+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 58 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:58:40+88:00 | FR0000121204 | 88,00 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:57:20+88:00 | FR0000121204 | 88,15 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:57:20+88:00 | FR0000121204 | 88,15 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:54:43+88:00 | FR0000121204 | 88,20 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:41:05+88:00 | FR0000121204 | 88,15 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:15:41+89:00 | FR0000121204 | 88,65 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:15:41+89:00 | FR0000121204 | 88,65 | EUR | 25 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T14:15:41+89:00 | FR0000121204 | 88,65 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:47:33+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:47:33+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:47:33+89:00 | FR0000121204 | 88,95 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:35:10+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:35:10+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:29:07+89:00 | FR0000121204 | 88,85 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:04:59+88:00 | FR0000121204 | 88,30 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T13:04:59+88:00 | FR0000121204 | 88,30 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:57:43+88:00 | FR0000121204 | 88,45 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:51:05+88:00 | FR0000121204 | 88,35 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:51:05+88:00 | FR0000121204 | 88,35 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:50:22+88:00 | FR0000121204 | 88,35 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:38:04+88:00 | FR0000121204 | 88,20 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:13:08+88:00 | FR0000121204 | 88,20 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:10:56+88:00 | FR0000121204 | 88,25 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T12:00:25+88:00 | FR0000121204 | 88,20 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T11:57:00+88:00 | FR0000121204 | 88,35 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2022-05-19T11:51:34+88:00 | FR0000121204 | 88,15 | EUR | 40 | XPAR |
