Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-16 | FR0010483768 | EUR | 761 | 20,34668857 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-17 | FR0010483768 | EUR | 420 | 20,4 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-18 | FR0010483768 | EUR | 1443 | 20,255 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-18 | FR0010483768 | EUR | 580 | 20,23186207 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-19 | FR0010483768 | EUR | 209 | 20,28430622 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-20 | FR0010483768 | EUR | 1878 | 20,31 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-05-20 | FR0010483768 | EUR | 211 | 20,52585308 | XPAR |
Pièce jointe
