Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 9 au 13 mai 2022
Paris, le 16 mai 2022
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 09/05/2022 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,38 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 10/05/2022 | FR 0000054231 | 918 | 5,43 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 11/05/2022 | FR 0000054231 | 931 | 5,48 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 12/05/2022 | FR 0000054231 | 650 | 5,50 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 13/05/2022 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,55 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 07:04:35 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 205 | XPAR | jAj6Ai83lL000MP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 08:18:14 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Ai84uZ000xG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 08:24:12 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 95 | XPAR | jAj6Ai850N001B10 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 08:34:58 | FR 0000054231 | 5,30 | EUR | 303 | XPAR | jAj6Ai85Ao001S70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 08:34:59 | FR 0000054231 | 5,30 | EUR | 94 | XPAR | jAj6Ai85Ao001SG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 13:13:34 | FR 0000054231 | 5,40 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Ai89WQ005Ui0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 13:13:34 | FR 0000054231 | 5,40 | EUR | 50 | XPAR | jAj6Ai89WQ005Ur0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-09 13:13:34 | FR 0000054231 | 5,40 | EUR | 39 | XPAR | jAj6Ai89WQ005V00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 09:25:52 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 265 | XPAR | jAj6Ai8SRc001se0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 09:25:54 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 34 | XPAR | jAj6Ai8SRe001sn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 11:00:03 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 95 | XPAR | jAj6Ai8Tul003AC0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 11:00:03 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 106 | XPAR | jAj6Ai8Tul003AL0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 13:05:53 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 294 | XPAR | jAj6Ai8VsX004Um0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-10 13:05:53 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 124 | XPAR | jAj6Ai8VsX004Uv0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 07:07:03 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 55 | XPAR | jAj6Ai8mkp000Qk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 07:50:38 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 48 | XPAR | jAj6Ai8nQy000jr0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 09:39:36 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 240 | XPAR | jAj6Ai8p8Q001dR0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 12:43:04 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ai8s00002Ms0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 14:28:32 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 83 | XPAR | jAj6Ai8te4003OE0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-11 14:28:32 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 5 | XPAR | jAj6Ai8te4003ON0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-12 07:06:18 | FR 0000054231 | 5,48 | EUR | 313 | XPAR | jAj6Ai99De000Wi0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-12 07:28:27 | FR 0000054231 | 5,52 | EUR | 187 | XPAR | jAj6Ai99Z4000qr0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-12 14:38:52 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 150 | XPAR | jAj6Ai9GHZ004q50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-13 07:02:56 | FR 0000054231 | 5,54 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ai9Vdw000Bi0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-13 13:20:34 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Ai9bXN002Mh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-13 13:21:12 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 89 | XPAR | jAj6Ai9bY0002Oz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-05-13 14:11:05 | FR 0000054231 | 5,60 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Ai9cKH003Fx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Platinum » par EcoVadis, faisant partie du top 1% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe
