Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-04-25 | FR0010483768 | EUR | 715 | 22,171958 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-04-26 | FR0010483768 | EUR | 479 | 22,031315 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-04-27 | FR0010483768 | EUR | 743 | 21,844838 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-04-28 | FR0010483768 | EUR | 791 | 22,036283 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-04-29 | FR0010483768 | EUR | 535 | 22,730243 | XPAR |
Pièce jointe
