Flokkur | RIKB 24 0415 | RIKB 42 0217 | ||||
Greiðslu-og uppgjörsdagur | 04.05.2022 | 04.05.2022 | ||||
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 790 | 1.915 | ||||
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,070 | / | 5,230 | 91,227 | / | 5,220 |
Fjöldi innsendra tilboða | 4 | 14 | ||||
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 790 | 3.765 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða | 4 | 10 | ||||
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 4 | 10 | ||||
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 95,070 | / | 5,230 | 91,227 | / | 5,220 |
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 95,140 | / | 5,190 | 91,300 | / | 5,210 |
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 95,070 | / | 5,230 | 91,227 | / | 5,220 |
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,079 | / | 5,220 | 91,272 | / | 5,220 |
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,140 | / | 5,190 | 91,300 | / | 5,210 |
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,070 | / | 5,230 | 90,998 | / | 5,240 |
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 95,079 | / | 5,220 | 91,169 | / | 5,230 |
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | 100,00 % | ||||
Boðhlutfall | 1,00 | 1,97 |
