Déclaration de rachat d’actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 19/11/2021 | FR0000063935 | 3 666 | 22,3515 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 18/11/2021 | FR0000063935 | 1 212 | 22,5 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 17/11/2021 | FR0000063935 | 2 352 | 22,3519 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 16/11/2021 | FR0000063935 | 2 218 | 22,4235 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 15/11/2021 | FR0000063935 | 3 320 | 22,3621 | Euronext |
Pièce jointe
