Paris, le 29 novembre 2021
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 24 au 26 Novembre 2021
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 24 au 26 Novembre 2021 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché | |
VINCI | 24/11/2021 | FR0000125486 | 8 129 | 91,2826 | AQEU | |
VINCI | 24/11/2021 | FR0000125486 | 7 968 | 91,2753 | CEUX | |
VINCI | 24/11/2021 | FR0000125486 | 5 612 | 91,2122 | TQEX | |
VINCI | 24/11/2021 | FR0000125486 | 79 291 | 91,1712 | XPAR | |
VINCI | 25/11/2021 | FR0000125486 | 9 011 | 91,3117 | AQEU | |
VINCI | 25/11/2021 | FR0000125486 | 8 832 | 91,4164 | CEUX | |
VINCI | 25/11/2021 | FR0000125486 | 9 282 | 91,4350 | TQEX | |
VINCI | 25/11/2021 | FR0000125486 | 83 275 | 91,3531 | XPAR | |
VINCI | 26/11/2021 | FR0000125486 | 5 293 | 84,8564 | AQEU | |
VINCI | 26/11/2021 | FR0000125486 | 3 418 | 85,0049 | CEUX | |
VINCI | 26/11/2021 | FR0000125486 | 2 306 | 84,6282 | TQEX | |
VINCI | 26/11/2021 | FR0000125486 | 121 583 | 85,1953 | XPAR | |
TOTAL | 344 000 | 88,9236 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe
