Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 1er au 5 novembre 2021
Paris, le 8 novembre 2021
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 01/11/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,58 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 02/11/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,59 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 03/11/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,57 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 04/11/2021 | FR 0000054231 | 750 | 5,55 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 05/11/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,52 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-01 08:21:16 | FR 0000054231 | 5,58 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ah1YtR001jY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-01 09:10:49 | FR 0000054231 | 5,58 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah1ZfO002Lz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-01 13:40:45 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 53 | XPAR | jAj6Ah1dsU004vD0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-01 14:41:40 | FR 0000054231 | 5,58 | EUR | 197 | XPAR | jAj6Ah1epP005eO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-02 09:57:36 | FR 0000054231 | 5,58 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ah1wrg0029v0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-02 11:53:07 | FR 0000054231 | 5,58 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Ah1yfT004Kk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-02 13:40:15 | FR 0000054231 | 5,60 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Ah20L9004zV0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 08:03:21 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 350 | XPAR | jAj6Ah2HYf000gU0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 08:03:21 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 1 | XPAR | jAj6Ah2HYf000gd0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 09:34:53 | FR 0000054231 | 5,60 | EUR | 49 | XPAR | jAj6Ah2IzF0025s0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 09:35:10 | FR 0000054231 | 5,60 | EUR | 55 | XPAR | jAj6Ah2IzW002620 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 10:03:16 | FR 0000054231 | 5,60 | EUR | 45 | XPAR | jAj6Ah2JQi002MU0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 13:08:11 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah2MJf004BT0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-03 13:09:16 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah2MKi004D90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-04 08:05:29 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah2e4H000Ia0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-04 08:45:04 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah2ega001080 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-04 12:14:41 | FR 0000054231 | 5,52 | EUR | 220 | XPAR | jAj6Ah2hxP003z80 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-04 12:35:49 | FR 0000054231 | 5,52 | EUR | 30 | XPAR | jAj6Ah2iHr004AX0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-05 08:50:07 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 78 | XPAR | jAj6Ah31Ez001D50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-05 09:06:08 | FR 0000054231 | 5,50 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ah31UU001Kw0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-05 09:37:53 | FR 0000054231 | 5,54 | EUR | 322 | XPAR | jAj6Ah31zF001pn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-05 12:23:39 | FR 0000054231 | 5,52 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah34Zd003Nx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-11-05 13:19:28 | FR 0000054231 | 5,52 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ah35Rd004Fk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe
